POS PLAYER SCORE R1 R2 R3 R4 TOT EARNINGS FANTASY TEAM
1 Scottie Scheffler -31 61 63 66 63 253 $1,782,000 KJ
2 Erik van Rooyen -23 66 67 65 63 261 $1,079,100 KJ
3 Sam Stevens -20 65 65 70 64 264 $683,100 DosAmigos
4 Jordan Spieth -19 69 67 67 62 265 $485,100 3White&21
T5 Will Gordon -17 64 72 66 65 267 $305,972  
T5 Mark Hubbard -17 69 65 68 65 267 $305,972 SambaSalamis
T5 Sam Burns -17 67 67 68 65 267 $305,972 WhoDats
T5 Takumi Kanaya -17 67 67 68 65 267 $305,972 Chops
T5 Eric Cole -17 64 69 67 67 267 $305,972 WhoDats
T5 Kurt Kitayama -17 66 65 68 68 267 $305,972 Rebels
T5 Adam Schenk -17 66 67 65 69 267 $305,972 PeckerTracks
T5 Ricky Castillo -17 65 66 67 69 267 $305,972 Camels
T13 Antoine Rozner -16 66 71 63 68 268 $200,475 MGB
T13 Jhonattan Vegas -16 63 69 67 69 268 $200,475 DosAmigos
T15 Matt McCarty -15 66 68 71 64 269 $136,719 PeckerTracks
T15 Chris Gotterup -15 68 66 71 64 269 $136,719 JJ&S
T15 Max McGreevy -15 66 71 66 66 269 $136,719 Chops
T15 Si Woo Kim -15 67 69 67 66 269 $136,719 MGB
T15 Chandler Phillips -15 65 68 70 66 269 $136,719 KJ
T15 Patrick Rodgers -15 69 67 66 67 269 $136,719 B&B
T15 Vince Whaley -15 69 66 67 67 269 $136,719 PeckerTracks
T15 Kevin Roy -15 67 68 67 67 269 $136,719  
T15 Cameron Champ -15 64 70 68 67 269 $136,719  
T15 Andrew Putnam -15 64 69 68 68 269 $136,719 B&B
T25 Ross Steelman -14 67 69 69 65 270 $79,448  
T25 Pierceson Coody -14 67 70 66 67 270 $79,448 3White&21
T25 Danny Walker -14 68 68 66 68 270 $79,448  
T25 Nico Echavarria -14 68 66 66 70 270 $79,448 MGB
T29 Kevin Yu -13 67 68 70 66 271 $66,330 (.)(.)
T29 Taylor Dickson -13 66 69 69 67 271 $66,330 JJ&S
T29 Thorbjørn Olesen -13 67 67 70 67 271 $66,330 Camels
T29 Trey Mullinax -13 65 69 69 68 271 $66,330  
T33 Doug Ghim -12 69 67 70 66 272 $52,800 DosAmigos
T33 Harry Hall -12 69 68 68 67 272 $52,800 SambaSalamis
T33 Niklas Nørgaard -12 66 67 72 67 272 $52,800 28Graemes
T33 Michael Thorbjornsen -12 64 73 66 69 272 $52,800 MGB
T33 Ben Martin -12 66 68 69 69 272 $52,800  
T33 Sungjae Im -12 67 68 67 70 272 $52,800 B&B
T39 Jake Knapp -11 68 69 70 66 273 $40,095 3White&21
T39 Rikuya Hoshino -11 67 69 71 66 273 $40,095  
T39 Alex Smalley -11 69 67 71 66 273 $40,095 B&B
T39 Joseph Bramlett -11 66 68 71 68 273 $40,095  
T39 Sami Välimäki -11 66 71 67 69 273 $40,095 Chops
T39 Nate Lashley -11 68 69 66 70 273 $40,095 WhoDats
T45 Henrik Norlander -10 70 67 71 66 274 $31,185 JJ&S
T45 Matteo Manassero -10 66 71 70 67 274 $31,185 MGB
T45 Davis Riley -10 66 71 68 69 274 $31,185 Camels
48 Rasmus Højgaard -9 65 67 68 75 275 $27,621 Chops
T49 Karl Vilips -8 65 72 69 70 276 $25,509 WhoDats
T49 Webb Simpson -8 67 70 68 71 276 $25,509  
T49 Patton Kizzire -8 64 70 69 73 276 $25,509 JJ&S
T52 David Skinns -7 67 69 71 70 277 $23,711 28Graemes
T52 Ben Kohles -7 68 69 69 71 277 $23,711 3White&21
T52 Thomas Rosenmueller -7 66 69 71 71 277 $23,711 Chops
T52 Rico Hoey -7 63 73 68 73 277 $23,711 Camels
T56 Isaiah Salinda -6 68 68 74 68 278 $22,770  
T56 Nicolai Højgaard -6 68 69 71 70 278 $22,770 Chops
T56 Matt Kuchar -6 69 68 70 71 278 $22,770 Rebels
T56 Stephan Jaeger -6 64 70 73 71 278 $22,770 28Graemes
T60 Byeong Hun An -5 68 69 74 68 279 $21,978 MGB
T60 Cam Davis -5 69 67 72 71 279 $21,978 SambaSalamis
T60 Ryan Fox -5 66 71 70 72 279 $21,978 (.)(.)
T60 Victor Perez -5 68 69 69 73 279 $21,978 Rebels
64 Brandon Matthews -4 66 69 72 73 280 $21,483  
T65 Mac Meissner -2 68 69 73 72 282 $21,186 28Graemes
T65 Beau Hossler -2 69 68 69 76 282 $21,186 Rebels
T67 Camilo Villegas -1 70 66 76 71 283 $20,691  
T67 Alejandro Tosti -1 68 67 74 74 283 $20,691 JJ&S
T67 Rafael Campos -1 65 70 73 75 283 $20,691 WhoDats
70 John Pak 2 70 67 75 74 286 $20,295 Chops
- Tom Kim CUT 72 66 -- -- 138 -- MGB
- Kaito Onishi CUT 72 66 -- -- 138 --  
- Martin Laird CUT 70 68 -- -- 138 --  
- Trevor Cone CUT 70 68 -- -- 138 --  
- Joel Dahmen CUT 70 68 -- -- 138 -- KJ
- Patrick Fishburn CUT 70 68 -- -- 138 -- B&B
- Nick Watney CUT 69 69 -- -- 138 --  
- Norman Xiong CUT 69 69 -- -- 138 --  
- Ben Griffin CUT 69 69 -- -- 138 -- (.)(.)
- Cristobal Del Solar CUT 69 69 -- -- 138 -- SambaSalamis
- Justin Lower CUT 68 70 -- -- 138 -- (.)(.)
- Brice Garnett CUT 68 70 -- -- 138 -- PeckerTracks
- Ryan Gerard CUT 67 71 -- -- 138 -- Chops
- Taylor Pendrith CUT 67 71 -- -- 138 -- (.)(.)
- Nick Hardy CUT 67 71 -- -- 138 --  
- Sam Ryder CUT 67 71 -- -- 138 -- KJ
- Trace Crowe CUT 66 72 -- -- 138 --  
- Paul Waring CUT 66 72 -- -- 138 --  
- Mackenzie Hughes CUT 65 73 -- -- 138 -- B&B
- Chesson Hadley CUT 71 68 -- -- 139 --  
- Emiliano Grillo CUT 71 68 -- -- 139 -- B&B
- Luke List CUT 70 69 -- -- 139 -- 28Graemes
- Kevin Tway CUT 70 69 -- -- 139 --  
- Lee Hodges CUT 69 70 -- -- 139 -- 3White&21
- Séamus Power CUT 68 71 -- -- 139 -- Rebels
- Carson Young CUT 68 71 -- -- 139 -- SambaSalamis
- Lanto Griffin CUT 67 72 -- -- 139 -- WhoDats
- Charley Hoffman CUT 67 72 -- -- 139 -- DosAmigos
- Adam Svensson CUT 67 72 -- -- 139 -- PeckerTracks
- Aaron Baddeley CUT 66 73 -- -- 139 --  
- Scott Gutschewski CUT 73 67 -- -- 140 --  
- Jeremy Paul CUT 71 69 -- -- 140 --  
- Kevin Velo CUT 70 70 -- -- 140 --  
- Austin Eckroat CUT 70 70 -- -- 140 -- PeckerTracks
- Dylan Wu CUT 69 71 -- -- 140 --  
- Taylor Montgomery CUT 69 71 -- -- 140 --  
- Kris Ventura CUT 69 71 -- -- 140 --  
- Quade Cummins CUT 69 71 -- -- 140 -- KJ
- Ryan Palmer CUT 68 72 -- -- 140 --  
- Paul Peterson CUT 68 72 -- -- 140 --  
- Francesco Molinari CUT 67 73 -- -- 140 --  
- Matti Schmid CUT 73 68 -- -- 141 -- MGB
- Will Chandler CUT 72 69 -- -- 141 --  
- Hayden Springer CUT 72 69 -- -- 141 -- B&B
- Braden Thornberry CUT 71 70 -- -- 141 --  
- David Lipsky CUT 71 70 -- -- 141 -- JJ&S
- Jacob Bridgeman CUT 71 70 -- -- 141 --  
- Brian Campbell CUT 70 71 -- -- 141 --  
- Jesper Svensson CUT 68 73 -- -- 141 -- KJ
- William Mouw CUT 66 75 -- -- 141 -- DosAmigos
- Bobby Massa (a) CUT 76 66 -- -- 142 --  
- Ryo Hisatsune CUT 73 69 -- -- 142 -- MGB
- Greyson Sigg CUT 72 70 -- -- 142 -- (.)(.)
- James Hahn CUT 72 70 -- -- 142 --  
- Kevin Kisner CUT 71 71 -- -- 142 --  
- Tim Widing CUT 71 71 -- -- 142 -- 3White&21
- Hayden Buckley CUT 70 72 -- -- 142 -- WhoDats
- Aldrich Potgieter CUT 69 73 -- -- 142 -- Rebels
- Zach Johnson CUT 73 70 -- -- 143 --  
- Anders Albertson CUT 73 70 -- -- 143 --  
- Frankie Capan III CUT 73 70 -- -- 143 -- (.)(.)
- Ben Silverman CUT 71 72 -- -- 143 -- PeckerTracks
- Chad Ramey CUT 70 73 -- -- 143 -- WhoDats
- Tommy Morrison (a) CUT 74 70 -- -- 144 --  
- Philip Knowles CUT 72 72 -- -- 144 --  
- Sung Kang CUT 70 74 -- -- 144 --  
- Chez Reavie CUT 69 75 -- -- 144 --  
- Zac Blair CUT 68 76 -- -- 144 --  
- Taylor Moore CUT 74 71 -- -- 145 -- 28Graemes
- Chan Kim CUT 72 73 -- -- 145 -- 28Graemes
- Matt NeSmith CUT 72 73 -- -- 145 -- (.)(.)
- Jackson Suber CUT 71 74 -- -- 145 -- Chops
- Mason Andersen CUT 71 74 -- -- 145 --  
- Noah Goodwin CUT 71 74 -- -- 145 --  
- Harrison Endycott CUT 70 75 -- -- 145 --  
- Harry Higgs CUT 68 77 -- -- 145 --  
- Seungbin Choi CUT 74 72 -- -- 146 --  
- Christo Lamprecht CUT 76 71 -- -- 147 --  
- Nelson Ledesma CUT 76 71 -- -- 147 --  
- Matthew Riedel CUT 74 73 -- -- 147 --  
- Vince Covello CUT 72 75 -- -- 147 --  
- Gabe Reynolds CUT 76 72 -- -- 148 --  
- Noah Kent (a) CUT 77 72 -- -- 149 --  
- Kris Kim (a) CUT 73 78 -- -- 151 --  
- Peter Malnati CUT 74 78 -- -- 152 -- JJ&S
- Matt Wallace WD 72 -- -- -- 72 -- 28Graemes