POS PLAYER SCORE R1 R2 R3 R4 TOT EARNINGS FANTASY TEAM
1 Jason Day -23 64 69 66 62 261 $1,710,000 Rebels
T2 Austin Eckroat -22 69 65 63 65 262 $845,500 MGB
T2 Si Woo Kim -22 65 66 68 63 262 $845,500 MGB
4 C.T. Pan -21 67 66 68 62 263 $465,500 MGB
T5 Tyrrell Hatton -20 68 67 65 64 264 $351,500 KJ
T5 Zecheng Dou -20 63 70 64 67 264 $351,500 (.)(.)
T5 Scottie Scheffler -20 64 64 71 65 264 $351,500 B&B
T8 Adam Scott -19 63 71 68 63 265 $277,875 HoosierDaddy
T8 Vincent Norrman -19 68 66 65 66 265 $277,875  
T8 Ryan Palmer -19 64 65 68 68 265 $277,875 J&GG
T11 Kevin Tway -18 66 71 66 63 266 $220,875 PeckerTracks
T11 Stephan Jaeger -18 67 71 65 63 266 $220,875 ThunderBoomers
T11 Richy Werenski -18 64 68 68 66 266 $220,875 WhoDats
T14 Carson Young -17 70 68 63 66 267 $163,875  
T14 Sung Kang -17 66 68 66 67 267 $163,875  
T14 Peter Kuest -17 70 67 67 63 267 $163,875  
T14 Byeong Hun An -17 67 67 68 65 267 $163,875 MGB
T14 Mackenzie Hughes -17 65 64 73 65 267 $163,875 B&B
T19 Scott Piercy -16 64 69 69 66 268 $121,125 B&B
T19 Doug Ghim -16 65 70 69 64 268 $121,125 AndrewSebastian
T19 Joseph Bramlett -16 68 67 67 66 268 $121,125 Rebels
T19 Seamus Power -16 69 66 69 64 268 $121,125 B&B
T23 Eric Cole -15 66 68 70 65 269 $80,546  
T23 Trevor Cone -15 67 68 69 65 269 $80,546  
T23 Aaron Baddeley -15 71 65 66 67 269 $80,546  
T23 Nate Lashley -15 67 70 68 64 269 $80,546 MGB
T23 Brandon Wu -15 70 68 67 64 269 $80,546 Chopperz
T23 Hideki Matsuyama -15 66 67 70 66 269 $80,546 WhoDats
T23 Christiaan Bezuidenhout -15 68 69 66 66 269 $80,546 ThunderBoomers
T30 Garrick Higgo -14 69 68 68 65 270 $60,800 KJ
T30 Doc Redman -14 65 69 71 65 270 $60,800 (.)(.)
T30 Patton Kizzire -14 66 70 64 70 270 $60,800 PeckerTracks
T30 Matthew NeSmith -14 68 69 67 66 270 $60,800 ThunderBoomers
T34 Luke List -13 64 72 70 65 271 $45,442 PeckerTracks
T34 Augusto Nunez -13 66 70 69 66 271 $45,442 3White&21
T34 Tommy Gainey -13 69 68 67 67 271 $45,442  
T34 Martin Laird -13 72 66 66 67 271 $45,442 WhoDats
T34 Sam Stevens -13 65 68 69 69 271 $45,442 ThunderBoomers
T34 Tom Kim -13 71 66 69 65 271 $45,442 (.)(.)
T34 Adam Hadwin -13 67 70 67 67 271 $45,442 MGB
T34 Henrik Norlander -13 66 67 69 69 271 $45,442 PeckerTracks
T34 Stewart Cink -13 73 65 66 67 271 $45,442 HoosierDaddy
T43 Matt Kuchar -12 67 68 69 68 272 $30,115 HoosierDaddy
T43 Sangmoon Bae -12 66 68 68 70 272 $30,115  
T43 Jonathan Byrd -12 70 68 66 68 272 $30,115  
T43 Tom Hoge -12 67 69 69 67 272 $30,115 KJ
T43 Satoshi Kodaira -12 68 70 66 68 272 $30,115  
T43 Justin Lower -12 66 70 68 68 272 $30,115 ThunderBoomers
T43 Robby Shelton -12 70 67 66 69 272 $30,115 3White&21
T50 Chad Ramey -11 66 71 69 67 273 $22,216 Chopperz
T50 Aaron Wise -11 68 70 71 64 273 $22,216 Rebels
T50 Cameron Champ -11 70 68 66 69 273 $22,216 WhoDats
T50 Harrison Endycott -11 69 64 74 66 273 $22,216 Camels
T50 Scott Harrington -11 68 68 66 71 273 $22,216  
T50 Chris Stroud -11 68 68 67 70 273 $22,216  
T50 Sean O'Hair -11 65 69 67 72 273 $22,216  
T50 Ryan Armour -11 71 66 67 69 273 $22,216 PeckerTracks
T50 Tano Goya -11 69 68 70 66 273 $22,216  
T50 Taylor Montgomery -11 71 66 66 70 273 $22,216 ThunderBoomers
T50 Seonghyeon Kim -11 66 68 74 65 273 $22,216 Chopperz
T50 James Hahn -11 67 69 66 71 273 $22,216 Chopperz
T50 Adam Long -11 71 65 71 66 273 $22,216 JJ&S
T50 K.H. Lee -11 70 68 68 67 273 $22,216 ThunderBoomers
T64 Ryan Brehm -10 69 68 71 66 274 $20,425 Rebels
T64 William McGirt -10 71 65 71 67 274 $20,425  
T64 Parker Coody -10 69 67 74 64 274 $20,425  
T67 Andrew Novak -9 66 72 70 67 275 $19,855  
T67 David Micheluzzi -9 65 73 67 70 275 $19,855  
T67 Robert Streb -9 68 70 69 68 275 $19,855 HoosierDaddy
T70 Jim Herman -8 67 71 70 68 276 $19,190  
T70 Will Gordon -8 69 67 73 67 276 $19,190 Camels
T70 Davis Thompson -8 72 66 71 67 276 $19,190 AndrewSebastian
T70 Greg Chalmers -8 69 65 73 69 276 $19,190  
T74 Seung-Yul Noh -7 60 74 73 70 277 $18,525  
T74 Jimmy Walker -7 69 66 72 70 277 $18,525  
T74 Bill Haas -7 68 69 68 72 277 $18,525  
T77 Brice Garnett -6 67 71 67 73 278 $18,050  
T77 Fabian Gomez -6 68 70 73 67 278 $18,050  
T79 Vince Whaley -4 73 65 71 71 280 $17,480 AndrewSebastian
T79 Roger Sloan -4 68 68 70 74 280 $17,480  
T79 Kelly Kraft -4 69 67 77 67 280 $17,480 J&GG
T79 Lucas Glover -4 72 66 70 72 280 $17,480 MGB
T83 Brent Grant -3 68 70 69 74 281 $16,910  
T83 Harry Hall -3 67 70 74 70 281 $16,910 3White&21
- Davis Riley CUT 67 72 -- -- 139 -- 3White&21
- Adam Schenk CUT 68 71 -- -- 139 -- SambaSalamis
- Greyson Sigg CUT 67 72 -- -- 139 -- JJ&S
- Charley Hoffman CUT 70 69 -- -- 139 --  
- Kevin Roy CUT 69 70 -- -- 139 --  
- Dylan Wu CUT 66 73 -- -- 139 -- Chopperz
- Michael Gligic CUT 69 70 -- -- 139 -- WhoDats
- Dylan Frittelli CUT 70 69 -- -- 139 -- JJ&S
- Matthias Schwab CUT 69 70 -- -- 139 -- Camels
- David Lipsky CUT 71 68 -- -- 139 -- SambaSalamis
- Austin Cook CUT 68 71 -- -- 139 -- SambaSalamis
- Aaron Rai CUT 71 69 -- -- 140 -- Chopperz
- Ted Potter, Jr. CUT 72 68 -- -- 140 --  
- D.J. Trahan CUT 72 68 -- -- 140 --  
- Ben Griffin CUT 72 68 -- -- 140 -- B&B
- Tyson Alexander CUT 67 73 -- -- 140 -- J&GG
- Grayson Murray CUT 71 69 -- -- 140 --  
- Ryan Moore CUT 69 71 -- -- 140 -- Rebels
- Maverick McNealy CUT 72 68 -- -- 140 -- SambaSalamis
- Austin Smotherman CUT 71 70 -- -- 141 -- JJ&S
- Logan McCracken CUT 73 68 -- -- 141 --  
- Jonas Blixt CUT 73 68 -- -- 141 --  
- Kevin Chappell CUT 69 72 -- -- 141 --  
- Taylor Bibbs CUT 74 67 -- -- 141 --  
- Russell Knox CUT 71 70 -- -- 141 -- HoosierDaddy
- Mac Meissner CUT 71 70 -- -- 141 --  
- Bo Van Pelt CUT 72 69 -- -- 141 --  
- Bobby Massa (a) CUT 69 72 -- -- 141 --  
- Justin Suh CUT 68 74 -- -- 142 -- WhoDats
- Robert Garrigus CUT 69 73 -- -- 142 --  
- Kyle Stanley CUT 71 71 -- -- 142 --  
- Brian Stuard CUT 74 68 -- -- 142 -- PeckerTracks
- J.J. Killeen CUT 72 70 -- -- 142 --  
- Scott Brown CUT 68 74 -- -- 142 --  
- Chesson Hadley CUT 67 75 -- -- 142 -- J&GG
- Kevin Stadler CUT 73 69 -- -- 142 --  
- Erik van Rooyen CUT 71 71 -- -- 142 -- WhoDats
- Trey Mullinax CUT 71 71 -- -- 142 -- KJ
- Wesley Bryan CUT 69 74 -- -- 143 --  
- Cameron Percy CUT 69 74 -- -- 143 -- SambaSalamis
- Geoff Ogilvy CUT 70 73 -- -- 143 --  
- Scott Stallings CUT 70 73 -- -- 143 -- JJ&S
- Pierceson Coody CUT 68 75 -- -- 143 --  
- Harry Higgs CUT 69 74 -- -- 143 -- MGB
- Martin Trainer CUT 71 72 -- -- 143 -- (.)(.)
- George McNeill CUT 71 72 -- -- 143 --  
- Cody Gribble CUT 70 73 -- -- 143 --  
- Michael Kim CUT 69 74 -- -- 143 -- Chopperz
- Tyler Duncan CUT 70 73 -- -- 143 -- WhoDats
- Nick Watney CUT 72 72 -- -- 144 -- HoosierDaddy
- Min Woo Lee CUT 69 75 -- -- 144 --  
- Trevor Werbylo CUT 71 73 -- -- 144 -- 3White&21
- Jason Dufner CUT 71 74 -- -- 145 --  
- Kyle Westmoreland CUT 70 75 -- -- 145 --  
- Max McGreevy CUT 72 73 -- -- 145 -- SambaSalamis
- Carl Yuan CUT 70 75 -- -- 145 -- Camels
- Kramer Hickok CUT 72 74 -- -- 146 -- (.)(.)
- Brandon Matthews CUT 73 73 -- -- 146 -- Camels
- Matti Schmid CUT 73 73 -- -- 146 -- MGB
- MJ Daffue CUT 73 73 -- -- 146 -- ThunderBoomers
- Ricky Barnes CUT 73 73 -- -- 146 --  
- Jeffrey Kang CUT 76 71 -- -- 147 --  
- Andrew Landry CUT 75 72 -- -- 147 -- J&GG
- Ryan Gerard CUT 71 76 -- -- 147 --  
- Paul Haley II CUT 72 75 -- -- 147 -- (.)(.)
- Ben Crane CUT 74 73 -- -- 147 --  
- D.A. Points CUT 72 76 -- -- 148 --  
- Troy Merritt CUT 74 74 -- -- 148 -- JJ&S
- William Knauth (a) CUT 79 71 -- -- 150 --  
- Derek Ernst CUT 78 72 -- -- 150 --  
- Derek Lamely CUT 74 79 -- -- 153 --  
- Richard Johnson CUT 80 73 -- -- 153 --