POS PLAYER SCORE R1 R2 R3 R4 TOT EARNINGS FANTASY TEAM
1 Aldrich Potgieter -22 62 70 65 69 266 $1,728,000 Rebels
T2 Max Greyserman -22 63 70 66 67 266 $854,400 (.)(.)
T2 Chris Kirk -22 65 65 69 67 266 $854,400 PeckerTracks
T4 Michael Thorbjornsen -21 65 67 68 67 267 $432,000 MGB
T4 Jake Knapp -21 72 61 66 68 267 $432,000 3White&21
T6 Nico Echavarria -20 66 67 69 66 268 $336,000 MGB
T6 Jackson Suber -20 66 65 69 68 268 $336,000 Chops
T8 Matt Fitzpatrick -19 67 67 68 67 269 $261,600 KJ
T8 Kevin Roy -19 62 71 69 67 269 $261,600  
T8 Collin Morikawa -19 69 64 68 68 269 $261,600 Rebels
T8 Thriston Lawrence -19 67 66 67 69 269 $261,600 Rebels
T8 Andrew Putnam -19 64 66 69 70 269 $261,600 B&B
T13 Min Woo Lee -18 63 73 68 66 270 $172,000 Camels
T13 Chandler Phillips -18 70 68 65 67 270 $172,000 KJ
T13 Hideki Matsuyama -18 67 66 70 67 270 $172,000 3White&21
T13 Ben Griffin -18 66 67 69 68 270 $172,000 (.)(.)
T13 Harry Hall -18 66 67 68 69 270 $172,000 SambaSalamis
T13 Mark Hubbard -18 63 69 67 71 270 $172,000 SambaSalamis
T19 Sami Välimäki -17 68 68 68 67 271 $117,984 Chops
T19 Cameron Champ -17 68 69 66 68 271 $117,984  
T19 Chan Kim -17 70 65 68 68 271 $117,984 28Graemes
T19 Matt McCarty -17 67 67 69 68 271 $117,984 PeckerTracks
T19 Doug Ghim -17 68 66 68 69 271 $117,984 DosAmigos
T24 Harry Higgs -16 68 67 72 65 272 $88,800  
T24 Nicolai Højgaard -16 69 65 67 71 272 $88,800 Chops
T26 Akshay Bhatia -15 68 70 70 65 273 $70,080 3White&21
T26 Michael Kim -15 67 71 67 68 273 $70,080 3White&21
T26 Matthew Riedel -15 66 71 67 69 273 $70,080  
T26 Chris Gotterup -15 72 66 65 70 273 $70,080 JJ&S
T26 Jacob Bridgeman -15 68 65 70 70 273 $70,080  
T26 Chad Ramey -15 68 66 68 71 273 $70,080 WhoDats
T32 Vince Whaley -14 68 69 69 68 274 $58,560 PeckerTracks
T32 Patrick Cantlay -14 66 72 67 69 274 $58,560 Chops
T34 Kris Ventura -13 65 72 70 68 275 $47,931  
T34 Joe Highsmith -13 71 66 69 69 275 $47,931 (.)(.)
T34 Hayden Springer -13 65 70 70 70 275 $47,931 B&B
T34 Lee Hodges -13 65 68 72 70 275 $47,931 3White&21
T34 Philip Knowles -13 66 64 75 70 275 $47,931  
T34 William Mouw -13 67 69 68 71 275 $47,931 DosAmigos
T34 Davis Thompson -13 66 70 66 73 275 $47,931 KJ
T41 Keegan Bradley -12 68 70 71 67 276 $36,000 DosAmigos
T41 Luke List -12 68 70 68 70 276 $36,000 28Graemes
T41 Thorbjørn Olesen -12 69 67 69 71 276 $36,000 Camels
T41 Peter Malnati -12 69 67 67 73 276 $36,000 JJ&S
T41 Ryan Gerard -12 67 68 68 73 276 $36,000 Chops
T46 Matt Wallace -11 69 67 73 68 277 $27,091 28Graemes
T46 Takumi Kanaya -11 68 68 71 70 277 $27,091 Chops
T46 Cameron Young -11 68 69 69 71 277 $27,091 28Graemes
T46 Gary Woodland -11 67 66 73 71 277 $27,091 Rebels
T46 Justin Lower -11 70 67 68 72 277 $27,091 (.)(.)
T51 Lanto Griffin -10 67 71 71 69 278 $22,709 WhoDats
T51 Henrik Norlander -10 65 72 72 69 278 $22,709 JJ&S
T51 Victor Perez -10 66 70 73 69 278 $22,709 Rebels
T51 Nick Hardy -10 69 66 74 69 278 $22,709  
T51 Aaron Wise -10 70 68 70 70 278 $22,709  
T51 Webb Simpson -10 70 67 71 70 278 $22,709  
T51 Will Gordon -10 69 69 69 71 278 $22,709  
T51 Thomas Rosenmueller -10 67 68 72 71 278 $22,709 Chops
T51 Kurt Kitayama -10 70 68 68 72 278 $22,709 Rebels
T60 Byeong Hun An -9 68 69 75 67 279 $21,024 MGB
T60 Austin Eckroat -9 71 67 73 68 279 $21,024 PeckerTracks
T60 Luke Clanton -9 66 67 77 69 279 $21,024 KJ
T60 Isaiah Salinda -9 67 71 71 70 279 $21,024  
T60 Beau Hossler -9 70 68 70 71 279 $21,024 Rebels
T60 Ryo Hisatsune -9 67 67 74 71 279 $21,024 MGB
T60 Paul Peterson -9 68 70 69 72 279 $21,024  
T67 Davis Riley -8 75 63 74 68 280 $19,776 Camels
T67 Gordon Sargent -8 71 66 73 70 280 $19,776 Camels
T67 Camilo Villegas -8 68 68 74 70 280 $19,776  
T67 David Skinns -8 69 64 77 70 280 $19,776 28Graemes
T67 Ben Silverman -8 73 64 72 71 280 $19,776 PeckerTracks
T67 Brett White -8 67 69 71 73 280 $19,776  
T73 James Piot -7 70 68 72 71 281 $18,720  
T73 Antoine Rozner -7 69 69 71 72 281 $18,720 MGB
T73 Kaito Onishi -7 68 69 71 73 281 $18,720  
T73 Emiliano Grillo -7 69 67 70 75 281 $18,720 B&B
T73 Kevin Velo -7 66 68 72 75 281 $18,720  
T78 Quade Cummins -6 70 68 75 69 282 $17,856 KJ
T78 Erik van Rooyen -6 69 69 74 70 282 $17,856 KJ
T78 Ben Kohles -6 68 70 72 72 282 $17,856 3White&21
T78 Adam Hadwin -6 67 70 71 74 282 $17,856 (.)(.)
T82 Harrison Endycott -5 67 66 78 72 283 $17,280  
T82 Zach Johnson -5 65 73 71 74 283 $17,280  
84 Si Woo Kim -4 68 68 75 73 284 $16,992 MGB
85 Mason Andersen -3 69 69 71 76 285 $16,800  
86 Cristobal Del Solar -2 69 68 76 73 286 $16,608 SambaSalamis
- Nate Lashley CUT 72 67 -- -- 139 -- WhoDats
- Francesco Molinari CUT 71 68 -- -- 139 --  
- Adam Schenk CUT 70 69 -- -- 139 -- PeckerTracks
- Taylor Moore CUT 70 69 -- -- 139 -- 28Graemes
- Garrick Higgo CUT 69 70 -- -- 139 --  
- Vince Covello CUT 69 70 -- -- 139 --  
- Rasmus Højgaard CUT 69 70 -- -- 139 -- Chops
- Kevin Kisner CUT 68 71 -- -- 139 --  
- Anders Albertson CUT 68 71 -- -- 139 --  
- Patrick Fishburn CUT 68 71 -- -- 139 -- B&B
- Brandt Snedeker CUT 68 71 -- -- 139 --  
- Joseph Bramlett CUT 73 67 -- -- 140 --  
- Brice Garnett CUT 72 68 -- -- 140 -- PeckerTracks
- Mac Meissner CUT 71 69 -- -- 140 -- 28Graemes
- Will Chandler CUT 71 69 -- -- 140 --  
- Adam Svensson CUT 70 70 -- -- 140 -- PeckerTracks
- Jesper Svensson CUT 70 70 -- -- 140 -- KJ
- Matt Kuchar CUT 69 71 -- -- 140 -- Rebels
- John Pak CUT 69 71 -- -- 140 -- Chops
- Max McGreevy CUT 67 73 -- -- 140 -- Chops
- Wyndham Clark CUT 66 74 -- -- 140 -- DosAmigos
- Hayden Buckley CUT 73 68 -- -- 141 -- WhoDats
- Braden Thornberry CUT 72 69 -- -- 141 --  
- Max Homa CUT 71 70 -- -- 141 -- WhoDats
- Alex Noren CUT 71 70 -- -- 141 -- KJ
- Trevor Cone CUT 71 70 -- -- 141 --  
- Patrick Rodgers CUT 70 71 -- -- 141 -- B&B
- Danny Willett CUT 70 71 -- -- 141 --  
- Norman Xiong CUT 70 71 -- -- 141 --  
- Steven Fisk CUT 69 72 -- -- 141 -- Camels
- Paul Waring CUT 67 74 -- -- 141 --  
- Rafael Campos CUT 73 69 -- -- 142 -- WhoDats
- Ryan Brehm CUT 71 71 -- -- 142 --  
- Rikuya Hoshino CUT 71 71 -- -- 142 --  
- Rickie Fowler CUT 71 71 -- -- 142 -- 3White&21
- Alejandro Tosti CUT 71 71 -- -- 142 -- JJ&S
- Stephan Jaeger CUT 70 72 -- -- 142 -- 28Graemes
- Noah Goodwin CUT 70 72 -- -- 142 --  
- David Lipsky CUT 69 73 -- -- 142 -- JJ&S
- Greyson Sigg CUT 73 70 -- -- 143 -- (.)(.)
- Danny Walker CUT 72 71 -- -- 143 --  
- Otto Black CUT 72 71 -- -- 143 --  
- Trey Mullinax CUT 71 72 -- -- 143 --  
- Rico Hoey CUT 71 72 -- -- 143 -- Camels
- Ricky Castillo CUT 70 73 -- -- 143 -- Camels
- Ben Martin CUT 69 74 -- -- 143 --  
- Tom Kim CUT 67 76 -- -- 143 -- MGB
- Ryan Palmer CUT 75 69 -- -- 144 --  
- Cam Davis CUT 74 70 -- -- 144 -- SambaSalamis
- Séamus Power CUT 73 71 -- -- 144 -- Rebels
- Sam Ryder CUT 72 72 -- -- 144 -- KJ
- Aaron Baddeley CUT 71 73 -- -- 144 --  
- Joel Dahmen CUT 74 71 -- -- 145 -- KJ
- Alex Smalley CUT 72 73 -- -- 145 -- B&B
- Dominic Clemons (a) CUT 72 73 -- -- 145 --  
- Michael La Sasso (a) CUT 72 73 -- -- 145 --  
- Karl Vilips CUT 71 74 -- -- 145 -- WhoDats
- Nick Dunlap CUT 70 75 -- -- 145 -- SambaSalamis
- Patton Kizzire CUT 74 72 -- -- 146 -- JJ&S
- Frankie Capan III CUT 73 73 -- -- 146 -- (.)(.)
- Andi Xu CUT 71 75 -- -- 146 --  
- Ben Cook CUT 71 75 -- -- 146 --  
- Jeremy Paul CUT 70 76 -- -- 146 --  
- Joe Hooks CUT 72 76 -- -- 148 --  
- David Ford CUT 71 77 -- -- 148 --  
- Taylor Dickson CUT 74 75 -- -- 149 -- JJ&S
- Keith Mitchell CUT 71 78 -- -- 149 -- 28Graemes
- Carson Young CUT 71 78 -- -- 149 -- SambaSalamis
- Evan Brown CUT 74 76 -- -- 150 --  
- Ashton McCulloch (a) CUT 78 74 -- -- 152 --