POS PLAYER SCORE R1 R2 R3 R4 TOT EARNINGS FANTASY NAME
1 Jake Knapp -19 67 64 63 71 265 $1,458,000  
2 Sami Välimäki -17 64 67 67 69 267 $882,900 JuanDiego
T3 C.T. Pan -14 71 67 67 65 270 $429,300 MGB
T3 Stephan Jaeger -14 68 68 69 65 270 $429,300 PeckerTracks
T3 Justin Lower -14 70 66 66 68 270 $429,300 Chops
T6 Patrick Rodgers -13 66 70 68 67 271 $283,500 B&B
T6 Robert MacIntyre -13 71 66 65 69 271 $283,500 JuanDiego
T8 Carson Young -12 71 67 68 66 272 $220,725 28Graemes
T8 Doug Ghim -12 67 71 67 67 272 $220,725 HoosierDaddy
T8 Andrew Novak -12 66 68 69 69 272 $220,725 PeckerTracks
T8 Erik van Rooyen -12 63 69 70 70 272 $220,725 SambaSalamis
T8 Chan Kim -12 66 69 66 71 272 $220,725 28Graemes
T13 Maverick McNealy -11 70 70 67 66 273 $145,125 J&GG
T13 Tony Finau -11 69 67 69 68 273 $145,125 JJ&S
T13 Brandon Wu -11 71 67 66 69 273 $145,125 3White&21
T13 Alvaro Ortiz -11 67 64 73 69 273 $145,125  
T13 Ben Silverman -11 70 68 63 72 273 $145,125  
T13 Henrik Norlander -11 65 71 65 72 273 $145,125  
T19 Greyson Sigg -10 71 68 68 67 274 $99,549 B&B
T19 Aaron Rai -10 68 70 69 67 274 $99,549 JJ&S
T19 Martin Trainer -10 70 70 66 68 274 $99,549  
T19 Keith Mitchell -10 71 68 65 70 274 $99,549 Rebels
T19 Jorge Campillo -10 67 70 67 70 274 $99,549 KJ
T24 Dylan Wu -9 68 68 73 66 275 $61,695 B&B
T24 Nico Echavarria -9 67 69 73 66 275 $61,695 WhoDats
T24 Parker Coody -9 72 68 67 68 275 $61,695 (.)(.)
T24 Stuart Macdonald -9 69 71 67 68 275 $61,695  
T24 Aaron Baddeley -9 68 70 69 68 275 $61,695 (.)(.)
T24 Chandler Keith Phillips -9 69 69 69 68 275 $61,695  
T24 Chesson Hadley -9 69 67 69 70 275 $61,695 HoosierDaddy
T24 Davis Thompson -9 70 70 64 71 275 $61,695 Camels
T24 Cameron Champ -9 66 71 67 71 275 $61,695 JuanDiego
T33 Harry Hall -8 69 71 71 65 276 $44,145 SambaSalamis
T33 James Hahn -8 70 70 70 66 276 $44,145  
T33 Chad Ramey -8 73 67 67 69 276 $44,145 Chops
T33 Emiliano Grillo -8 69 67 67 73 276 $44,145 B&B
T33 Matt Wallace -8 66 65 71 74 276 $44,145 Rebels
T38 Austin Eckroat -7 69 70 70 68 277 $32,805 3White&21
T38 Rafael Campos -7 70 67 72 68 277 $32,805  
T38 Ryan McCormick -7 70 70 68 69 277 $32,805  
T38 Hayden Neyland Springer -7 69 70 69 69 277 $32,805  
T38 Wilson Furr -7 69 70 68 70 277 $32,805 JuanDiego
T38 Jimmy Stanger -7 68 68 71 70 277 $32,805 Camels
T38 Kevin Dougherty -7 72 64 71 70 277 $32,805  
T38 Joseph Bramlett -7 66 70 67 74 277 $32,805 Rebels
T46 Santiago De La Fuente (a) -6 67 69 72 70 278 --  
T46 Thorbjørn Olesen -6 66 70 71 71 278 $25,515  
T48 Ryo Hisatsune -5 69 71 72 67 279 $22,194 Chops
T48 Cristobal Del Solar -5 65 73 70 71 279 $22,194  
T48 Lanto Griffin -5 66 70 71 72 279 $22,194 28Graemes
T48 Mark Hubbard -5 69 65 73 72 279 $22,194 JJ&S
T52 Nicolai Højgaard -4 68 70 74 68 280 $19,467 28Graemes
T52 Austin Smotherman -4 71 67 73 69 280 $19,467  
T52 Padraig Harrington -4 72 66 72 70 280 $19,467  
T52 Victor Perez -4 70 70 69 71 280 $19,467 KJ
T52 Carl Yuan -4 71 65 72 72 280 $19,467 J&GG
T52 Ryan Palmer -4 71 67 69 73 280 $19,467  
T58 Erik Barnes -3 70 70 70 71 281 $18,630  
T58 Troy Merritt -3 71 69 69 72 281 $18,630 JJ&S
T60 Trace Crowe -1 69 71 70 73 283 $18,063 WhoDats
T60 Ryan Moore -1 69 67 73 74 283 $18,063 HoosierDaddy
T60 Garrick Higgo -1 70 70 68 75 283 $18,063 JJ&S
T60 Jhonattan Vegas -1 71 68 69 75 283 $18,063 JuanDiego
T60 Robby Shelton -1 67 69 71 76 283 $18,063 3White&21
65 MJ Daffue 6 65 75 76 74 290 $17,577  
- David Skinns CUT 73 68 -- -- 141 --  
- Paul Barjon CUT 73 68 -- -- 141 --  
- Nate Lashley CUT 73 68 -- -- 141 -- MGB
- Matt NeSmith CUT 73 68 -- -- 141 -- KJ
- Alejandro Tosti CUT 72 69 -- -- 141 -- Camels
- Alex Smalley CUT 71 70 -- -- 141 -- HoosierDaddy
- Rico Hoey CUT 71 70 -- -- 141 -- Chops
- Ben Taylor CUT 70 71 -- -- 141 -- JJ&S
- Alexander Björk CUT 70 71 -- -- 141 -- (.)(.)
- Omar Morales (a) CUT 70 71 -- -- 141 --  
- Patton Kizzire CUT 69 72 -- -- 141 -- JJ&S
- Vincent Norrman CUT 68 73 -- -- 141 -- Chops
- Davis Riley CUT 73 69 -- -- 142 -- J&GG
- Tyson Alexander CUT 73 69 -- -- 142 -- J&GG
- Charley Hoffman CUT 72 70 -- -- 142 --  
- Jacob Bridgeman CUT 71 71 -- -- 142 -- Chops
- Blaine Hale, Jr. CUT 71 71 -- -- 142 --  
- J.B. Holmes CUT 70 72 -- -- 142 --  
- Zecheng Dou CUT 69 73 -- -- 142 -- B&B
- Matt Atkins CUT 69 73 -- -- 142 --  
- K.H. Lee CUT 76 67 -- -- 143 -- WhoDats
- Joe Highsmith CUT 75 68 -- -- 143 -- 28Graemes
- Bronson Burgoon CUT 74 69 -- -- 143 --  
- Scott Stallings CUT 73 70 -- -- 143 -- 28Graemes
- Harrison Endycott CUT 73 70 -- -- 143 -- WhoDats
- Patrick Fishburn CUT 73 70 -- -- 143 --  
- S.H. Kim CUT 72 71 -- -- 143 -- HoosierDaddy
- Vince Whaley CUT 71 72 -- -- 143 -- MGB
- Michael Kim CUT 69 74 -- -- 143 -- 3White&21
- Chez Reavie CUT 69 74 -- -- 143 -- (.)(.)
- David Lipsky CUT 65 78 -- -- 143 -- Camels
- Francesco Molinari CUT 74 70 -- -- 144 --  
- Raul Pereda CUT 73 71 -- -- 144 -- WhoDats
- Josh Teater CUT 72 72 -- -- 144 -- PeckerTracks
- Tom Whitney CUT 72 72 -- -- 144 --  
- Ryan Fox CUT 71 73 -- -- 144 -- KJ
- Sam Stevens CUT 71 73 -- -- 144 -- SambaSalamis
- Roger Sloan CUT 71 73 -- -- 144 -- SambaSalamis
- Roberto Díaz CUT 71 73 -- -- 144 --  
- J.J. Spaun CUT 76 69 -- -- 145 -- (.)(.)
- Kevin Chappell CUT 73 72 -- -- 145 --  
- Taylor Pendrith CUT 73 72 -- -- 145 -- MGB
- Fred Biondi CUT 71 74 -- -- 145 --  
- Sebastián Vázquez CUT 71 74 -- -- 145 --  
- Tyler Duncan CUT 76 70 -- -- 146 -- PeckerTracks
- Callum Tarren CUT 74 72 -- -- 146 -- J&GG
- Scott Piercy CUT 73 73 -- -- 146 -- 3White&21
- Jose Antonio Safa (a) CUT 73 73 -- -- 146 --  
- Mac Meissner CUT 72 74 -- -- 146 --  
- Norman Xiong CUT 72 74 -- -- 146 -- Camels
- Ryan Brehm CUT 71 75 -- -- 146 --  
- Scott Gutschewski CUT 70 76 -- -- 146 -- SambaSalamis
- Thomas Detry CUT 78 69 -- -- 147 -- 28Graemes
- Matti Schmid CUT 75 72 -- -- 147 -- WhoDats
- Rodolfo Cazaubòn CUT 73 75 -- -- 148 --  
- Austin Wylie CUT 75 74 -- -- 149 --  
- Mackenzie Hughes CUT 77 73 -- -- 150 -- J&GG
- Brandt Snedeker CUT 75 75 -- -- 150 -- J&GG
- Preston Stanley CUT 73 77 -- -- 150 --  
- Ben Sigel CUT 76 75 -- -- 151 --  
- Justin Suh CUT 74 77 -- -- 151 -- 3White&21
- Adrien Dumont de Chassart CUT 73 78 -- -- 151 -- 28Graemes
- Renato Naula (a) CUT 75 79 -- -- 154 --  
- Chris Gotterup WD 69 -- -- -- 69 -- Chops
- Max Greyserman WD 70 -- -- -- 70 -- Chops
- Pierceson Coody WD 78 -- -- -- 78 -- SambaSalamis
- Ben Kohles WD 76 -- -- -- 76 -- Rebels