POS PLAYER SCORE R1 R2 R3 R4 TOT EARNINGS FANTASY TEAM
1 Scottie Scheffler -17 68 69 65 69 271 $4,500,000 B&B
2 Tyrrell Hatton -12 72 71 68 65 276 $2,725,000 KJ
T3 Viktor Hovland -10 69 71 70 68 278 $1,475,000 (.)(.)
T3 Tom Hoge -10 78 68 62 70 278 $1,475,000 KJ
5 Hideki Matsuyama -9 74 70 67 68 279 $1,025,000 WhoDats
T6 Max Homa -8 72 72 67 69 280 $736,607 J&GG
T6 Justin Suh -8 68 73 69 70 280 $736,607 WhoDats
T6 Justin Rose -8 69 73 67 71 280 $736,607 KJ
T6 David Lingmerth -8 72 68 68 72 280 $736,607  
T6 Sungjae Im -8 75 69 64 72 280 $736,607 Chopperz
T6 Cam Davis -8 69 70 67 74 280 $736,607 Chopperz
T6 Min Woo Lee -8 68 70 66 76 280 $736,607  
T13 Collin Morikawa -7 65 73 72 71 281 $447,917 3White&21
T13 Adam Svensson -7 68 67 75 71 281 $447,917 B&B
T13 Adam Hadwin -7 71 70 69 71 281 $447,917 MGB
T13 Rickie Fowler -7 72 70 68 71 281 $447,917 KJ
T13 Denny McCarthy -7 68 72 69 72 281 $447,917 JJ&S
T13 Christiaan Bezuidenhout -7 68 70 69 74 281 $447,917 ThunderBoomers
T19 Xander Schauffele -6 72 73 69 68 282 $275,000 MGB
T19 Russell Henley -6 72 74 66 70 282 $275,000 (.)(.)
T19 Tony Finau -6 73 72 66 71 282 $275,000 WhoDats
T19 Brandon Wu -6 73 69 69 71 282 $275,000 Chopperz
T19 Jason Day -6 70 70 70 72 282 $275,000 Rebels
T19 Patrick Cantlay -6 72 70 68 72 282 $275,000 HoosierDaddy
T19 Jordan Spieth -6 69 75 66 72 282 $275,000 KJ
T19 Aaron Rai -6 73 69 65 75 282 $275,000 Chopperz
T27 Eric Cole -5 73 73 69 68 283 $167,656  
T27 Brendon Todd -5 71 69 74 69 283 $167,656 (.)(.)
T27 Danny Willett -5 72 71 71 69 283 $167,656 KJ
T27 Ryan Fox -5 74 68 70 71 283 $167,656 (.)(.)
T27 Wyndham Clark -5 69 73 69 72 283 $167,656 JJ&S
T27 Si Woo Kim -5 69 74 68 72 283 $167,656 MGB
T27 Chad Ramey -5 64 75 68 76 283 $167,656 Chopperz
T27 Tommy Fleetwood -5 72 70 65 76 283 $167,656 AndrewSebastian
T35 Keith Mitchell -4 72 74 68 70 284 $114,167 WhoDats
T35 Shane Lowry -4 77 69 68 70 284 $114,167 MGB
T35 Austin Smotherman -4 73 72 69 70 284 $114,167 JJ&S
T35 Sam Burns -4 68 74 72 70 284 $114,167 JJ&S
T35 Mark Hubbard -4 71 72 70 71 284 $114,167 PeckerTracks
T35 Byeong Hun An -4 71 70 70 73 284 $114,167 MGB
T35 Ben Griffin -4 67 71 72 74 284 $114,167 B&B
T35 Taylor Moore -4 70 75 65 74 284 $114,167 ThunderBoomers
T35 Dylan Wu -4 69 73 68 74 284 $114,167 Chopperz
T44 Chesson Hadley -3 71 73 72 69 285 $75,036 J&GG
T44 Stephan Jaeger -3 74 72 69 70 285 $75,036 ThunderBoomers
T44 Sam Ryder -3 73 72 69 71 285 $75,036 KJ
T44 Brian Harman -3 73 71 70 71 285 $75,036 J&GG
T44 Kramer Hickok -3 73 70 69 73 285 $75,036 (.)(.)
T44 Garrick Higgo -3 70 73 68 74 285 $75,036 KJ
T44 Taylor Montgomery -3 70 73 66 76 285 $75,036 ThunderBoomers
T51 Tom Kim -2 74 72 71 69 286 $61,417 (.)(.)
T51 Lucas Glover -2 69 74 71 72 286 $61,417 MGB
T51 Cameron Young -2 71 73 68 74 286 $61,417 SambaSalamis
T54 Ben Martin -1 71 74 72 70 287 $58,000 KJ
T54 Matthias Schwab -1 75 70 72 70 287 $58,000 Camels
T54 Jerry Kelly -1 74 72 69 72 287 $58,000  
T54 Will Gordon -1 73 67 73 74 287 $58,000 Camels
T54 Gary Woodland -1 72 70 71 74 287 $58,000 3White&21
T54 Tyler Duncan -1 73 69 70 75 287 $58,000 WhoDats
T60 Justin Thomas E 73 73 71 71 288 $55,250 PeckerTracks
T60 Joel Dahmen E 73 71 73 71 288 $55,250 J&GG
T60 Maverick McNealy E 74 71 70 73 288 $55,250 SambaSalamis
T60 Nate Lashley E 69 71 73 75 288 $55,250 MGB
T60 Francesco Molinari E 73 71 68 76 288 $55,250 Rebels
T65 Sepp Straka 1 74 72 74 69 289 $53,250 SambaSalamis
T65 Patton Kizzire 1 74 71 74 70 289 $53,250 PeckerTracks
T65 Alex Smalley 1 71 75 69 74 289 $53,250 B&B
68 Davis Thompson 3 70 73 69 79 291 $52,250 AndrewSebastian
T69 Scott Stallings 4 71 74 72 75 292 $51,500 JJ&S
T69 Taylor Pendrith 4 67 73 72 80 292 $51,500 ThunderBoomers
71 Adam Scott 5 72 73 77 71 293 $50,750 HoosierDaddy
72 Aaron Baddeley 7 73 72 74 76 295 $50,250  
73 Will Zalatoris 8 74 71 74 77 296 $49,750 ThunderBoomers
74 Sahith Theegala 10 70 75 78 75 298 $49,250 Chopperz
75 Kevin Kisner 11 72 73 73 81 299 $48,750 HoosierDaddy
- Kevin Streelman CUT 71 76 -- -- 147 -- HoosierDaddy
- Hayden Buckley CUT 73 74 -- -- 147 -- (.)(.)
- Luke List CUT 77 70 -- -- 147 -- PeckerTracks
- J.J. Spaun CUT 72 75 -- -- 147 -- KJ
- Emiliano Grillo CUT 70 77 -- -- 147 -- Camels
- Matt Wallace CUT 72 75 -- -- 147 -- B&B
- Troy Merritt CUT 74 73 -- -- 147 -- JJ&S
- Harrison Endycott CUT 70 77 -- -- 147 -- Camels
- Andrew Putnam CUT 73 74 -- -- 147 -- B&B
- Matt Fitzpatrick CUT 76 71 -- -- 147 -- Camels
- Ryan Palmer CUT 69 78 -- -- 147 -- J&GG
- Scott Piercy CUT 71 76 -- -- 147 -- B&B
- Thomas Detry CUT 78 69 -- -- 147 -- PeckerTracks
- Peter Malnati CUT 72 76 -- -- 148 -- JJ&S
- Patrick Rodgers CUT 73 75 -- -- 148 -- Rebels
- Kevin Tway CUT 75 73 -- -- 148 -- PeckerTracks
- Adam Schenk CUT 74 74 -- -- 148 -- SambaSalamis
- Chez Reavie CUT 72 76 -- -- 148 -- (.)(.)
- Matt Kuchar CUT 70 78 -- -- 148 -- HoosierDaddy
- Chris Kirk CUT 73 75 -- -- 148 -- PeckerTracks
- Keegan Bradley CUT 70 78 -- -- 148 -- PeckerTracks
- Davis Riley CUT 71 77 -- -- 148 -- 3White&21
- Michael Thompson CUT 77 72 -- -- 149 -- 3White&21
- Nick Taylor CUT 74 75 -- -- 149 -- JJ&S
- Rory McIlroy CUT 76 73 -- -- 149 -- Rebels
- Harris English CUT 78 71 -- -- 149 -- Chopperz
- Kurt Kitayama CUT 73 76 -- -- 149 -- Camels
- K.H. Lee CUT 73 76 -- -- 149 -- ThunderBoomers
- Alex Noren CUT 77 72 -- -- 149 -- Rebels
- James Hahn CUT 73 76 -- -- 149 -- Chopperz
- Joseph Bramlett CUT 71 78 -- -- 149 -- Rebels
- Robby Shelton CUT 72 78 -- -- 150 -- 3White&21
- Callum Tarren CUT 73 77 -- -- 150 -- WhoDats
- Corey Conners CUT 75 75 -- -- 150 -- Camels
- Nico Echavarria CUT 71 79 -- -- 150 --  
- Nick Hardy CUT 77 73 -- -- 150 -- Rebels
- J.T. Poston CUT 75 75 -- -- 150 -- 3White&21
- Seamus Power CUT 74 76 -- -- 150 -- B&B
- Erik Barnes CUT 74 76 -- -- 150 -- B&B
- Robert Streb CUT 78 73 -- -- 151 -- HoosierDaddy
- Mackenzie Hughes CUT 75 76 -- -- 151 -- B&B
- Greyson Sigg CUT 74 77 -- -- 151 -- JJ&S
- Justin Lower CUT 74 77 -- -- 151 -- ThunderBoomers
- Ryan Armour CUT 72 79 -- -- 151 -- PeckerTracks
- Dylan Frittelli CUT 72 79 -- -- 151 -- JJ&S
- Webb Simpson CUT 76 76 -- -- 152 -- 3White&21
- Billy Horschel CUT 73 79 -- -- 152 -- J&GG
- Jhonattan Vegas CUT 78 74 -- -- 152 -- HoosierDaddy
- Russell Knox CUT 75 77 -- -- 152 -- HoosierDaddy
- Doc Redman CUT 78 74 -- -- 152 -- (.)(.)
- Beau Hossler CUT 76 76 -- -- 152 -- J&GG
- Ryan Brehm CUT 72 80 -- -- 152 -- Rebels
- Adam Long CUT 75 78 -- -- 153 -- JJ&S
- Tyson Alexander CUT 77 76 -- -- 153 -- J&GG
- Seonghyeon Kim CUT 77 76 -- -- 153 -- Chopperz
- Lee Hodges CUT 76 77 -- -- 153 -- AndrewSebastian
- Stewart Cink CUT 72 81 -- -- 153 -- HoosierDaddy
- Doug Ghim CUT 80 74 -- -- 154 -- AndrewSebastian
- Andrew Novak CUT 79 75 -- -- 154 --  
- Matthew NeSmith CUT 77 78 -- -- 155 -- ThunderBoomers
- Trey Mullinax CUT 71 85 -- -- 156 -- KJ
- Kelly Kraft CUT 80 76 -- -- 156 -- J&GG
- David Lipsky CUT 76 80 -- -- 156 -- SambaSalamis
- Aaron Wise CUT 80 76 -- -- 156 -- Rebels
- Martin Laird CUT 76 81 -- -- 157 -- WhoDats
- Nick Watney CUT 79 79 -- -- 158 -- HoosierDaddy
- Max McGreevy CUT 69 89 -- -- 158 -- SambaSalamis
- Lucas Herbert CUT 82 85 -- -- 167 -- WhoDats
- Jon Rahm WD 71 -- -- -- 71 -- AndrewSebastian