POS PLAYER SCORE R1 R2 R3 R4 TOT EARNINGS FANTASY TEAM
1 Sepp Straka -16 63 67 66 68 264 $3,600,000 Rebels
T2 Justin Thomas -14 66 67 66 67 266 $1,760,000 Chops
T2 Shane Lowry -14 64 65 67 70 266 $1,760,000 Chops
T4 Jacob Bridgeman -12 71 67 65 65 268 $826,667  
T4 Tommy Fleetwood -12 68 68 67 65 268 $826,667 DosAmigos
T4 Patrick Cantlay -12 65 68 70 65 268 $826,667 Chops
T7 Cameron Young -10 66 70 68 66 270 $602,500 28Graemes
T7 Stephan Jaeger -10 65 69 70 66 270 $602,500 28Graemes
T7 Rory McIlroy -10 66 67 69 68 270 $602,500 (.)(.)
T7 Keith Mitchell -10 61 67 71 71 270 $602,500 28Graemes
T11 Daniel Berger -9 68 69 68 66 271 $440,000 MGB
T11 Xander Schauffele -9 67 69 69 66 271 $440,000 28Graemes
T11 Corey Conners -9 67 71 66 67 271 $440,000 Rebels
T11 Harris English -9 65 70 68 68 271 $440,000 KJ
T15 Rickie Fowler -8 63 71 69 69 272 $350,000 3White&21
T15 Tony Finau -8 65 70 67 70 272 $350,000 PeckerTracks
T17 Andrew Novak -7 66 71 72 64 273 $270,500 B&B
T17 J.J. Spaun -7 67 70 69 67 273 $270,500 3White&21
T17 Collin Morikawa -7 63 70 72 68 273 $270,500 Rebels
T17 Si Woo Kim -7 65 68 71 69 273 $270,500 MGB
T17 Nick Taylor -7 67 68 67 71 273 $270,500 PeckerTracks
T17 Hideki Matsuyama -7 65 72 63 73 273 $270,500 3White&21
T23 Aaron Rai -6 65 72 71 66 274 $167,143 JJ&S
T23 Davis Thompson -6 65 72 70 67 274 $167,143 KJ
T23 Rasmus Højgaard -6 66 70 71 67 274 $167,143 Chops
T23 Matt Fitzpatrick -6 68 70 68 68 274 $167,143 KJ
T23 Sam Stevens -6 64 71 69 70 274 $167,143 DosAmigos
T23 J.T. Poston -6 65 70 69 70 274 $167,143 B&B
T23 Sungjae Im -6 69 66 67 72 274 $167,143 B&B
T30 Thomas Detry -5 65 69 73 68 275 $125,375 28Graemes
T30 Keegan Bradley -5 64 72 68 71 275 $125,375 DosAmigos
T30 Max Homa -5 66 68 70 71 275 $125,375 WhoDats
T30 Sam Burns -5 65 70 67 73 275 $125,375 WhoDats
T34 Robert MacIntyre -4 69 68 72 67 276 $95,063 SambaSalamis
T34 Brian Campbell -4 67 72 69 68 276 $95,063  
T34 Adam Scott -4 68 70 70 68 276 $95,063 Rebels
T34 Erik van Rooyen -4 65 70 73 68 276 $95,063 KJ
T34 Jordan Spieth -4 70 68 68 70 276 $95,063 3White&21
T34 Byeong Hun An -4 67 71 68 70 276 $95,063 MGB
T34 Gary Woodland -4 68 66 72 70 276 $95,063 Rebels
T34 Eric Cole -4 65 71 68 72 276 $95,063 WhoDats
T42 Chris Kirk -3 68 73 71 65 277 $70,000 PeckerTracks
T42 Christiaan Bezuidenhout -3 67 71 71 68 277 $70,000 DosAmigos
T42 Ryan Gerard -3 69 71 68 69 277 $70,000 Chops
T42 Patrick Rodgers -3 70 69 69 69 277 $70,000 B&B
T46 Russell Henley -2 65 74 72 67 278 $53,600 B&B
T46 Brian Harman -2 69 70 72 67 278 $53,600 3White&21
T46 Denny McCarthy -2 62 73 74 69 278 $53,600 Camels
T46 Ben Griffin -2 66 70 72 70 278 $53,600 (.)(.)
T46 Akshay Bhatia -2 63 70 71 74 278 $53,600 3White&21
T51 Austin Eckroat -1 67 72 72 68 279 $47,000 PeckerTracks
T51 Min Woo Lee -1 69 68 72 70 279 $47,000 Camels
T51 Alex Noren -1 67 68 72 72 279 $47,000 KJ
T54 Matthieu Pavon E 68 73 72 67 280 $44,750 WhoDats
T54 Max Greyserman E 67 73 73 67 280 $44,750 (.)(.)
T54 Viktor Hovland E 69 70 71 70 280 $44,750 WhoDats
T54 Michael Thorbjornsen E 69 69 72 70 280 $44,750 MGB
T54 Will Zalatoris E 66 75 68 71 280 $44,750 Camels
T54 Cam Davis E 69 69 70 72 280 $44,750 SambaSalamis
T60 Adam Hadwin 1 71 69 72 69 281 $42,500 (.)(.)
T60 Ludvig Åberg 1 66 71 75 69 281 $42,500 Camels
T60 Maverick McNealy 1 68 69 72 72 281 $42,500 SambaSalamis
T63 Wyndham Clark 2 69 73 70 70 282 $41,250 DosAmigos
T63 Tom Hoge 2 68 73 69 72 282 $41,250 JJ&S
65 Taylor Pendrith 3 66 70 76 71 283 $40,500 (.)(.)
T66 Lucas Glover 4 72 70 70 72 284 $39,750 Camels
T66 Joe Highsmith 4 64 74 71 75 284 $39,750 (.)(.)
68 Garrick Higgo 6 68 70 77 71 286 $39,000  
69 Nick Dunlap 8 72 66 72 78 288 $38,000 SambaSalamis
- Michael Kim WD 72 72 50 -- 144 -- 3White&21
- Sahith Theegala WD 69 71 78 -- 218 -- JJ&S
- Justin Rose WD 70 -- -- -- 147 -- JJ&S
POS PLAYER SCORE R1 R2 R3 R4 TOT EARNINGS FANTASY TEAM
1 Ryan Fox -15 65 70 68 66 269 $720,000 (.)(.)
T2 Mackenzie Hughes -15 63 69 70 67 269 $356,000 B&B
T2 Harry Higgs -15 67 66 68 68 269 $356,000  
4 Kevin Yu -14 68 67 70 65 270 $196,000 (.)(.)
T5 Niklas Nørgaard -13 67 69 71 64 271 $154,500 28Graemes
T5 Alex Smalley -13 70 67 67 67 271 $154,500 B&B
T7 Rico Hoey -12 69 70 69 64 272 $113,333 Camels
T7 Hayden Buckley -12 67 69 71 65 272 $113,333 WhoDats
T7 Mark Hubbard -12 68 71 67 66 272 $113,333 SambaSalamis
T7 Sami Välimäki -12 69 68 68 67 272 $113,333 Chops
T7 Matti Schmid -12 70 67 68 67 272 $113,333 MGB
T7 Thorbjørn Olesen -12 64 72 69 67 272 $113,333 Camels
T13 Chris Gotterup -11 67 70 71 65 273 $69,571 JJ&S
T13 Sam Ryder -11 69 69 69 66 273 $69,571 KJ
T13 Steven Fisk -11 70 68 67 68 273 $69,571 Camels
T13 Joseph Bramlett -11 71 66 68 68 273 $69,571  
T13 Victor Perez -11 67 70 66 70 273 $69,571 Rebels
T13 Davis Shore -11 67 66 70 70 273 $69,571  
T13 Carson Young -11 70 66 64 73 273 $69,571 SambaSalamis
T20 Emiliano Grillo -10 69 67 71 67 274 $45,480 B&B
T20 Harry Hall -10 69 69 68 68 274 $45,480 SambaSalamis
T20 Patton Kizzire -10 67 68 70 69 274 $45,480 JJ&S
T20 Chesson Hadley -10 67 69 68 70 274 $45,480  
T20 Ben Silverman -10 67 68 69 70 274 $45,480 PeckerTracks
T25 Taylor Moore -9 69 69 68 69 275 $33,800 28Graemes
T25 Norman Xiong -9 69 65 69 72 275 $33,800  
T27 Quade Cummins -8 72 67 68 69 276 $29,200 KJ
T27 William Mouw -8 69 69 69 69 276 $29,200 DosAmigos
T27 Trace Crowe -8 69 68 70 69 276 $29,200  
T27 Will Chandler -8 64 69 71 72 276 $29,200  
T31 Brice Garnett -7 67 70 72 68 277 $25,000 PeckerTracks
T31 Trent Phillips -7 68 68 73 68 277 $25,000  
T31 Cristobal Del Solar -7 65 67 76 69 277 $25,000 SambaSalamis
T34 Séamus Power -6 64 76 69 69 278 $21,800 Rebels
T34 Antoine Rozner -6 70 67 68 73 278 $21,800 MGB
T34 Danny Walker -6 66 67 70 75 278 $21,800  
T37 Ben Kohles -5 67 73 71 68 279 $17,400 3White&21
T37 Blades Brown -5 66 71 74 68 279 $17,400  
T37 Ryo Hisatsune -5 70 70 70 69 279 $17,400 MGB
T37 Ricky Castillo -5 70 69 71 69 279 $17,400 Camels
T37 Taylor Dickson -5 68 71 69 71 279 $17,400 JJ&S
T37 Vince Whaley -5 72 66 70 71 279 $17,400 PeckerTracks
T37 Mason Andersen -5 70 68 70 71 279 $17,400  
T37 Nathan Franks (a) -5 67 70 71 71 279 --  
T45 Max McGreevy -4 72 68 73 67 280 $12,006 Chops
T45 Theo Humphrey -4 71 69 73 67 280 $12,006  
T45 Takumi Kanaya -4 72 68 73 67 280 $12,006 Chops
T45 Rafael Campos -4 71 68 71 70 280 $12,006 WhoDats
T45 Dylan Wu -4 66 71 73 70 280 $12,006  
T45 Chad Ramey -4 67 71 71 71 280 $12,006 WhoDats
T45 Nick Watney -4 66 67 75 72 280 $12,006  
T52 Tim Widing -3 69 66 76 70 281 $9,920 3White&21
T52 Doug Ghim -3 69 69 70 73 281 $9,920 DosAmigos
T54 Alejandro Tosti -2 65 75 75 67 282 $9,460 JJ&S
T54 Tom Kim -2 72 68 71 71 282 $9,460 MGB
T54 Jackson Byrd (a) -2 69 70 72 71 282 --  
T54 Kevin Roy -2 67 72 72 71 282 $9,460  
T54 Austin Duncan -2 70 69 71 72 282 $9,460  
T59 Francesco Molinari -1 69 71 74 69 283 $9,200  
T59 Adam Svensson -1 69 69 74 71 283 $9,200 PeckerTracks
T61 Andrew Putnam E 65 70 79 70 284 $9,000 B&B
T61 Jesper Svensson E 66 73 73 72 284 $9,000 KJ
T61 Matteo Manassero E 67 71 74 72 284 $9,000 MGB
64 Anders Albertson 1 70 70 74 71 285 $8,840  
65 Hayden Springer 2 72 68 73 73 286 $8,760 B&B
66 Bill Haas 3 68 71 74 74 287 $8,680  
T67 George Duangmanee 5 68 71 75 75 289 $8,560  
T67 Luke List 5 71 68 75 75 289 $8,560 28Graemes
69 Michael Feuerstein 8 72 68 79 73 292 $8,440  
- Justin Lower CUT 73 68 -- -- 141 -- (.)(.)
- Jonathan Byrd CUT 72 69 -- -- 141 --  
- Matt NeSmith CUT 72 69 -- -- 141 -- (.)(.)
- Kevin Velo CUT 72 69 -- -- 141 --  
- Kevin Kisner CUT 71 70 -- -- 141 --  
- Greyson Sigg CUT 71 70 -- -- 141 -- (.)(.)
- Frankie Capan III CUT 71 70 -- -- 141 -- (.)(.)
- David Skinns CUT 71 70 -- -- 141 -- 28Graemes
- Braden Thornberry CUT 70 71 -- -- 141 --  
- Thriston Lawrence CUT 67 74 -- -- 141 -- Rebels
- Davis Riley CUT 73 69 -- -- 142 -- Camels
- Thomas Rosenmueller CUT 73 69 -- -- 142 -- Chops
- Peter Malnati CUT 73 69 -- -- 142 -- JJ&S
- Trevor Cone CUT 73 69 -- -- 142 --  
- David Lipsky CUT 72 70 -- -- 142 -- JJ&S
- Lanto Griffin CUT 72 70 -- -- 142 -- WhoDats
- Lee Hodges CUT 70 72 -- -- 142 -- 3White&21
- Aldrich Potgieter CUT 68 74 -- -- 142 -- Rebels
- Rikuya Hoshino CUT 66 76 -- -- 142 --  
- Chez Reavie CUT 74 69 -- -- 143 --  
- Henrik Norlander CUT 74 69 -- -- 143 -- JJ&S
- Camilo Villegas CUT 74 69 -- -- 143 --  
- George McNeill CUT 73 70 -- -- 143 --  
- Paul Peterson CUT 72 71 -- -- 143 --  
- Tyler Duncan CUT 72 71 -- -- 143 --  
- Noah Goodwin CUT 71 72 -- -- 143 --  
- John Pak CUT 71 72 -- -- 143 -- Chops
- Aaron Wise CUT 71 72 -- -- 143 --  
- Chandler Phillips CUT 70 73 -- -- 143 -- KJ
- James Hahn CUT 69 74 -- -- 143 --  
- Scott Gutschewski CUT 67 76 -- -- 143 --  
- Robby Shelton CUT 74 70 -- -- 144 --  
- Paul Waring CUT 72 72 -- -- 144 --  
- Philip Knowles CUT 72 72 -- -- 144 --  
- Cameron Champ CUT 72 72 -- -- 144 --  
- Mac Meissner CUT 70 74 -- -- 144 -- 28Graemes
- Evan Harmeling CUT 70 74 -- -- 144 --  
- Matthew Riedel CUT 70 74 -- -- 144 --  
- Zach Reuland CUT 70 74 -- -- 144 --  
- Troy Merritt CUT 69 75 -- -- 144 --  
- Adrien Dumont de Chassart CUT 73 72 -- -- 145 -- SambaSalamis
- Zac Blair CUT 72 73 -- -- 145 --  
- Alistair Docherty CUT 72 73 -- -- 145 --  
- Joel Dahmen CUT 71 74 -- -- 145 -- KJ
- Chan Kim CUT 71 74 -- -- 145 -- 28Graemes
- Adam Schenk CUT 70 75 -- -- 145 -- PeckerTracks
- Beau Hossler CUT 73 73 -- -- 146 -- Rebels
- Brandt Snedeker CUT 73 73 -- -- 146 --  
- Taylor Montgomery CUT 71 75 -- -- 146 --  
- Kris Ventura CUT 76 71 -- -- 147 --  
- Jackson Suber CUT 75 72 -- -- 147 -- Chops
- Patrick Fishburn CUT 73 74 -- -- 147 -- B&B
- Aaron Baddeley CUT 72 75 -- -- 147 --  
- Nick Hardy CUT 70 77 -- -- 147 --  
- Ryan Palmer CUT 74 74 -- -- 148 --  
- Kaito Onishi CUT 74 74 -- -- 148 --  
- Dillon Board CUT 74 74 -- -- 148 --  
- Randall Hudson CUT 73 75 -- -- 148 --  
- Jeremy Paul CUT 75 74 -- -- 149 --  
- Scott Piercy CUT 73 77 -- -- 150 --  
- Kevin Tway CUT 73 77 -- -- 150 --  
- Preston Cole CUT 77 74 -- -- 151 --  
- Austin Cook CUT 78 75 -- -- 153 --