POS PLAYER SCORE R1 R2 R3 R4 TOT EARNINGS FANTASY TEAM
Japan,United States,United States,Ireland,United States,United States,United States,Scotland,United States,Canada,Canada,United States,United States,United States,Japan,China,United States,United States,South Africa,United States,South Africa,United States,United States,United States,United States,United States,United States,United States,United States,United States,United States,England,United States,United States,Australia,United States,Australia,United States,United States,United States,Japan,Austria,United States,United States,United States,United States,United States,United States,France,United States,United States,South Korea,United States,United States,United States,Sweden,Australia,South Korea,United States,United States,United States,United States,United States,United States,United States,United States,England,United States,United States,United States,Colombia,United States,Slovakia,Northern Ireland,United States,South Korea,United States,United States,Australia,United States,Mexico,United States
1
Si Woo Kim -18 67 67 64 64 262 $1,422,000 MGB
2 Hayden Buckley -17 67 64 64 68 263 $861,100 (.)(.)
3 Chris Kirk -15 64 65 68 68 265 $545,100 PeckerTracks
T4 Andrew Putnam -14 70 66 62 68 266 $332,458 B&B
T4 David Lipsky -14 65 66 66 69 266 $332,458 SambaSalamis
T4 Ben Taylor -14 66 66 65 69 266 $332,458 B&B
T7 Aaron Baddeley -13 67 70 65 65 267 $231,865  
T7 Matt Kuchar -13 70 67 64 66 267 $231,865 HoosierDaddy
T7 Maverick McNealy -13 66 67 67 67 267 $231,865 SambaSalamis
T7 Nate Lashley -13 69 65 65 68 267 $231,865 MGB
T7 Nick Taylor -13 70 68 62 67 267 $231,865 JJ&S
T12 Corey Conners -12 69 66 68 65 268 $138,908 Camels
T12 Nico Echavarria -12 69 69 65 65 268 $138,908  
T12 Andrew Novak -12 66 70 67 65 268 $138,908  
T12 J.J. Spaun -12 66 64 71 67 268 $138,908 KJ
T12 Byeong Hun An -12 70 65 66 67 268 $138,908 MGB
T12 Taylor Montgomery -12 64 66 70 68 268 $138,908 ThunderBoomers
T12 Austin Eckroat -12 66 66 68 68 268 $138,908 MGB
T12 Seonghyeon Kim -12 65 67 68 68 268 $138,908 Chopperz
T12 Ben Griffin -12 65 68 67 68 268 $138,908 B&B
T21 Adam Scott -11 69 66 67 67 269 $77,025 HoosierDaddy
T21 Brendon Todd -11 65 68 71 65 269 $77,025 (.)(.)
T21 Brice Garnett -11 70 67 68 64 269 $77,025  
T21 Kevin Yu -11 67 66 68 68 269 $77,025 Chopperz
T21 Stewart Cink -11 66 68 67 68 269 $77,025 HoosierDaddy
T21 Carl Yuan -11 70 65 66 68 269 $77,025 Camels
T21 J.T. Poston -11 67 66 67 69 269 $77,025 3White&21
T28 Stephan Jaeger -10 67 66 69 68 270 $55,300 ThunderBoomers
T28 Harry Hall -10 66 69 66 69 270 $55,300 3White&21
T28 K.H. Lee -10 69 67 65 69 270 $55,300 ThunderBoomers
T28 Will Gordon -10 69 67 63 71 270 $55,300 Camels
T32 Michael Thompson -9 69 65 69 68 271 $41,387 3White&21
T32 Ben Martin -9 68 68 67 68 271 $41,387 KJ
T32 Cam Davis -9 66 70 68 67 271 $41,387 Chopperz
T32 Russell Henley -9 67 69 67 68 271 $41,387 (.)(.)
T32 Tyson Alexander -9 68 69 65 69 271 $41,387 J&GG
T32 Doc Redman -9 67 68 67 69 271 $41,387 (.)(.)
T32 Denny McCarthy -9 65 68 68 70 271 $41,387 JJ&S
T32 Brian Harman -9 67 69 70 65 271 $41,387 J&GG
T32 Ryan Palmer -9 71 67 68 65 271 $41,387 J&GG
T41 Chez Reavie -8 67 67 69 69 272 $28,045 (.)(.)
T41 Justin Suh -8 70 65 68 69 272 $28,045 WhoDats
T41 Augusto Nunez -8 67 68 69 68 272 $28,045 3White&21
T41 Nick Hardy -8 71 63 68 70 272 $28,045 Rebels
T41 Tom Hoge -8 68 70 67 67 272 $28,045 KJ
T41 Adam Svensson -8 69 69 67 67 272 $28,045 B&B
T41 Ryan Brehm -8 69 69 68 66 272 $28,045 Rebels
T48 Danny Lee -7 69 68 67 69 273 $20,250 SambaSalamis
T48 Greyson Sigg -7 71 67 66 69 273 $20,250 JJ&S
T48 Hideki Matsuyama -7 68 69 65 71 273 $20,250 WhoDats
T48 Adam Long -7 68 70 67 68 273 $20,250 JJ&S
T48 Brendan Steele -7 66 72 68 67 273 $20,250 J&GG
T48 Zac Blair -7 67 69 72 65 273 $20,250  
T54 Keita Nakajima -6 70 67 66 71 274 $18,249  
T54 Kevin Tway -6 70 66 67 71 274 $18,249 PeckerTracks
T54 Joseph Bramlett -6 68 69 68 69 274 $18,249 Rebels
T54 MJ Daffue -6 67 68 71 68 274 $18,249 ThunderBoomers
T54 Joseph Winslow -6 66 68 72 68 274 $18,249  
T54 Davis Thompson -6 69 68 70 67 274 $18,249 AndrewSebastian
T54 Chad Ramey -6 68 70 72 64 274 $18,249 Chopperz
T61 Cole Hammer -5 71 66 66 72 275 $17,380  
T61 Kelly Kraft -5 69 68 67 71 275 $17,380 J&GG
T61 Eric Cole -5 69 67 69 70 275 $17,380  
T61 Aaron Rai -5 67 71 68 69 275 $17,380 Chopperz
T65 Brian Stuard -4 71 65 68 72 276 $16,906 PeckerTracks
T65 Troy Merritt -4 68 70 69 69 276 $16,906 JJ&S
T67 Taiga Semikawa -3 71 66 67 73 277 $16,353  
T67 Russell Knox -3 69 69 68 71 277 $16,353 HoosierDaddy
T67 Anders Albertson -3 68 68 71 70 277 $16,353 3White&21
T67 Adam Schenk -3 70 68 71 68 277 $16,353 SambaSalamis
T67 Austin Smotherman -3 66 72 72 67 277 $16,353 JJ&S
72 Kazuki Higa -2 69 69 69 71 278 $15,879  
T73 Harris English -1 65 70 72 72 279 $15,642 Chopperz
T73 Kurt Kitayama -1 69 69 71 70 279 $15,642 Camels
75 Zach Johnson 1 69 69 72 71 281 $15,405 JJ&S
76 Patton Kizzire 2 67 70 72 73 282 $15,247 PeckerTracks
- K.J. Choi CUT 66 73 -- -- 139 --  
- Mark Hubbard CUT 68 71 -- -- 139 -- PeckerTracks
- Jim Herman CUT 72 67 -- -- 139 --  
- Jordan Spieth CUT 64 75 -- -- 139 -- KJ
- Scott Piercy CUT 71 68 -- -- 139 -- B&B
- Kramer Hickok CUT 67 72 -- -- 139 -- (.)(.)
- Brandon Wu CUT 69 70 -- -- 139 -- Chopperz
- Matti Schmid CUT 72 67 -- -- 139 -- MGB
- Trevor Cone CUT 70 69 -- -- 139 --  
- Dylan Wu CUT 70 69 -- -- 139 -- Chopperz
- Ryan Armour CUT 70 69 -- -- 139 -- PeckerTracks
- Rory Sabbatini CUT 65 74 -- -- 139 -- HoosierDaddy
- Kyle Stanley CUT 71 69 -- -- 140 --  
- Chesson Hadley CUT 73 67 -- -- 140 -- J&GG
- Alex Smalley CUT 71 69 -- -- 140 -- B&B
- Sam Ryder CUT 69 71 -- -- 140 -- KJ
- Sam Stevens CUT 71 69 -- -- 140 -- ThunderBoomers
- Peter Malnati CUT 70 70 -- -- 140 -- JJ&S
- Keith Mitchell CUT 74 66 -- -- 140 -- WhoDats
- Jerry Kelly CUT 70 70 -- -- 140 --  
- Parker McLachlin CUT 69 72 -- -- 141 --  
- Emiliano Grillo CUT 68 73 -- -- 141 -- Camels
- Lucas Glover CUT 73 68 -- -- 141 -- MGB
- Webb Simpson CUT 69 72 -- -- 141 -- 3White&21
- Ryan Moore CUT 69 72 -- -- 141 -- Rebels
- Max McGreevy CUT 70 71 -- -- 141 -- SambaSalamis
- Erik Barnes CUT 72 69 -- -- 141 -- B&B
- Tano Goya CUT 68 73 -- -- 141 --  
- Kaito Onishi CUT 69 72 -- -- 141 --  
- Jimmy Walker CUT 70 71 -- -- 141 --  
- Gary Woodland CUT 76 65 -- -- 141 -- 3White&21
- Tom Kim CUT 72 69 -- -- 141 -- (.)(.)
- Jesse Mueller CUT 70 71 -- -- 141 --  
- Vincent Norrman CUT 70 72 -- -- 142 --  
- Kevin Roy CUT 67 75 -- -- 142 --  
- Danny Guise CUT 70 72 -- -- 142 --  
- Paul Haley II CUT 77 65 -- -- 142 -- (.)(.)
- Kyle Westmoreland CUT 71 71 -- -- 142 --  
- Robert Streb CUT 68 74 -- -- 142 -- HoosierDaddy
- Sungjae Im CUT 71 71 -- -- 142 -- Chopperz
- Zecheng Dou CUT 73 69 -- -- 142 -- (.)(.)
- George Markham CUT 71 71 -- -- 142 --  
- Jonathan Byrd CUT 72 71 -- -- 143 --  
- Michael Kim CUT 72 71 -- -- 143 -- Chopperz
- Billy Horschel CUT 72 71 -- -- 143 -- J&GG
- Carson Young CUT 69 74 -- -- 143 --  
- Trevor Werbylo CUT 67 76 -- -- 143 -- 3White&21
- David Lingmerth CUT 73 70 -- -- 143 --  
- Tyler Duncan CUT 72 71 -- -- 143 -- WhoDats
- Keegan Bradley CUT 71 72 -- -- 143 -- PeckerTracks
- Scott Harrington CUT 69 74 -- -- 143 --  
- Harry Higgs CUT 72 71 -- -- 143 -- MGB
- Blaze Akana (a) CUT 71 72 -- -- 143 --  
- Yuto Katsuragawa CUT 74 70 -- -- 144 --  
- Richy Werenski CUT 73 71 -- -- 144 -- WhoDats
- Mackenzie Hughes CUT 72 72 -- -- 144 -- B&B
- Austin Cook CUT 70 74 -- -- 144 -- SambaSalamis
- Robby Shelton CUT 73 71 -- -- 144 -- 3White&21
- Brent Grant CUT 70 74 -- -- 144 --  
- Michael Gligic CUT 75 70 -- -- 145 -- WhoDats
- Kevin Streelman CUT 75 71 -- -- 146 -- HoosierDaddy
- Brandon Matthews CUT 80 66 -- -- 146 -- Camels
- Harrison Endycott CUT 77 69 -- -- 146 -- Camels
- Christiaan Bezuidenhout CUT 74 73 -- -- 147 -- ThunderBoomers
- Kohei Okada (a) CUT 76 73 -- -- 149 --  
- Matthias Schwab CUT 76 74 -- -- 150 -- Camels
- Austen Truslow CUT 73 77 -- -- 150 --  
- Michael Castillo CUT 79 74 -- -- 153 --