POS PLAYER SCORE R1 R2 R3 R4 TOT EARNINGS FANTASY TEAM
1 Ben Griffin -12 66 63 68 71 268 $1,710,000 (.)(.)
2 Matti Schmid -11 66 63 68 72 269 $1,035,500 MGB
3 Bud Cauley -9 66 69 69 67 271 $655,500  
T4 Tommy Fleetwood -8 67 67 70 68 272 $427,500 DosAmigos
T4 Scottie Scheffler -8 68 71 64 69 272 $427,500 KJ
T6 Aldrich Potgieter -7 68 68 69 68 273 $299,725 Rebels
T6 Harry Hall -7 68 67 70 68 273 $299,725 SambaSalamis
T6 J.J. Spaun -7 66 68 70 69 273 $299,725 3White&21
T6 Ryo Hisatsune -7 66 67 71 69 273 $299,725 MGB
T6 Robert MacIntyre -7 68 70 64 71 273 $299,725 SambaSalamis
T11 Gary Woodland -6 72 67 69 66 274 $203,775 Rebels
T11 Vince Whaley -6 69 69 69 67 274 $203,775 PeckerTracks
T11 Karl Vilips -6 70 66 68 70 274 $203,775 WhoDats
T11 Andrew Novak -6 67 69 67 71 274 $203,775 B&B
T11 Nick Hardy -6 68 67 67 72 274 $203,775  
T16 Michael Kim -5 71 69 68 67 275 $140,125 3White&21
T16 Christiaan Bezuidenhout -5 69 69 68 69 275 $140,125 DosAmigos
T16 Kris Ventura -5 68 70 67 70 275 $140,125  
T16 Pierceson Coody -5 69 67 69 70 275 $140,125 3White&21
T16 Emiliano Grillo -5 68 66 70 71 275 $140,125 B&B
T16 Rickie Fowler -5 70 64 67 74 275 $140,125 3White&21
T22 Max Greyserman -4 70 67 71 68 276 $88,667 (.)(.)
T22 Webb Simpson -4 67 71 69 69 276 $88,667  
T22 Matt Wallace -4 66 70 70 70 276 $88,667 28Graemes
T22 Lucas Glover -4 68 72 64 72 276 $88,667 Camels
T22 Kurt Kitayama -4 69 67 67 73 276 $88,667 Rebels
T22 Akshay Bhatia -4 67 66 69 74 276 $88,667 3White&21
T28 Patrick Rodgers -3 66 72 71 68 277 $60,978 B&B
T28 Sam Stevens -3 72 68 68 69 277 $60,978 DosAmigos
T28 Mac Meissner -3 71 69 68 69 277 $60,978 28Graemes
T28 Mark Hubbard -3 69 67 71 70 277 $60,978 SambaSalamis
T28 Chris Gotterup -3 67 65 75 70 277 $60,978 JJ&S
T28 Si Woo Kim -3 73 64 69 71 277 $60,978 MGB
T28 Eric Cole -3 70 69 66 72 277 $60,978 WhoDats
T28 John Pak -3 63 68 73 73 277 $60,978 Chops
T36 Erik van Rooyen -2 75 64 74 65 278 $42,334 KJ
T36 Brice Garnett -2 67 67 75 69 278 $42,334 PeckerTracks
T36 Keith Mitchell -2 73 67 68 70 278 $42,334 28Graemes
T36 Luke List -2 71 69 67 71 278 $42,334 28Graemes
T36 Jordan Spieth -2 69 71 67 71 278 $42,334 3White&21
T36 Quade Cummins -2 68 68 70 72 278 $42,334 KJ
T36 J.T. Poston -2 66 69 71 72 278 $42,334 B&B
T36 Hideki Matsuyama -2 69 69 67 73 278 $42,334 3White&21
T44 Tom Kim -1 70 68 71 70 279 $32,775 MGB
T44 Andrew Putnam -1 69 67 71 72 279 $32,775 B&B
T46 Austin Eckroat E 73 67 72 68 280 $25,881 PeckerTracks
T46 Thorbjørn Olesen E 73 66 71 70 280 $25,881 Camels
T46 Jesper Svensson E 74 65 70 71 280 $25,881 KJ
T46 Kevin Roy E 69 70 69 72 280 $25,881  
T46 Adam Svensson E 67 70 70 73 280 $25,881 PeckerTracks
T46 Doug Ghim E 69 65 73 73 280 $25,881 DosAmigos
T46 Brian Harman E 67 73 66 74 280 $25,881 3White&21
T53 Sam Ryder 1 69 70 72 70 281 $22,262 KJ
T53 Lee Hodges 1 69 70 71 71 281 $22,262 3White&21
T53 Harris English 1 69 69 72 71 281 $22,262 KJ
T53 Matt Kuchar 1 71 66 73 71 281 $22,262 Rebels
T53 Carson Young 1 69 67 71 74 281 $22,262 SambaSalamis
T53 Jackson Suber 1 72 63 71 75 281 $22,262 Chops
T59 Henrik Norlander 2 69 69 72 72 282 $20,995 JJ&S
T59 Beau Hossler 2 66 71 73 72 282 $20,995 Rebels
T59 Nico Echavarria 2 70 70 69 73 282 $20,995 MGB
T59 Séamus Power 2 73 67 69 73 282 $20,995 Rebels
T59 Jeremy Paul 2 70 68 71 73 282 $20,995  
T59 Harry Higgs 2 68 72 68 74 282 $20,995  
T59 Ricky Castillo 2 68 70 67 77 282 $20,995 Camels
T66 Rico Hoey 3 72 68 74 69 283 $19,950 Camels
T66 Max McGreevy 3 69 68 74 72 283 $19,950 Chops
T66 Steven Fisk 3 70 68 71 74 283 $19,950 Camels
T66 Peter Malnati 3 70 68 69 76 283 $19,950 JJ&S
T70 Dylan Wu 4 70 70 74 70 284 $19,285  
T70 Ben Silverman 4 69 70 73 72 284 $19,285 PeckerTracks
T70 Camilo Villegas 4 69 70 71 74 284 $19,285  
T73 Taylor Moore 5 69 71 74 71 285 $18,810 28Graemes
T73 Ryan Gerard 5 67 72 73 73 285 $18,810 Chops
75 Victor Perez 6 70 67 73 76 286 $18,525 Rebels
76 Will Chandler 7 72 68 74 73 287 $18,335  
T77 Hayden Springer 8 71 69 74 74 288 $18,050 B&B
T77 Frankie Capan III 8 69 70 73 76 288 $18,050 (.)(.)
- Brandt Snedeker CUT 76 65 -- -- 141 --  
- Mackenzie Hughes CUT 73 68 -- -- 141 -- B&B
- Neal Shipley CUT 72 69 -- -- 141 --  
- Ben Kohles CUT 71 70 -- -- 141 -- 3White&21
- Tom Hoge CUT 71 70 -- -- 141 -- JJ&S
- Aaron Rai CUT 70 71 -- -- 141 -- JJ&S
- Matt McCarty CUT 70 71 -- -- 141 -- PeckerTracks
- Kevin Kisner CUT 70 71 -- -- 141 --  
- Brian Campbell CUT 69 72 -- -- 141 --  
- Greyson Sigg CUT 68 73 -- -- 141 -- (.)(.)
- Davis Riley CUT 73 69 -- -- 142 -- Camels
- Alex Smalley CUT 72 70 -- -- 142 -- B&B
- Daniel Berger CUT 72 70 -- -- 142 -- MGB
- Zac Blair CUT 72 70 -- -- 142 --  
- Chan Kim CUT 71 71 -- -- 142 -- 28Graemes
- Chad Ramey CUT 71 71 -- -- 142 -- WhoDats
- Trey Mullinax CUT 71 71 -- -- 142 --  
- Justin Lower CUT 71 71 -- -- 142 -- (.)(.)
- Jake Knapp CUT 70 72 -- -- 142 -- 3White&21
- Chandler Phillips CUT 68 74 -- -- 142 -- KJ
- Danny Walker CUT 73 70 -- -- 143 --  
- Davis Thompson CUT 72 71 -- -- 143 -- KJ
- Alejandro Tosti CUT 72 71 -- -- 143 -- JJ&S
- Chris Kirk CUT 69 74 -- -- 143 -- PeckerTracks
- Blades Brown CUT 68 75 -- -- 143 --  
- Michael Block CUT 68 75 -- -- 143 --  
- Patrick Fishburn CUT 74 70 -- -- 144 -- B&B
- Sami Välimäki CUT 74 70 -- -- 144 -- Chops
- Joseph Bramlett CUT 73 71 -- -- 144 --  
- David Lipsky CUT 72 72 -- -- 144 -- JJ&S
- David Ford CUT 72 72 -- -- 144 --  
- Hayden Buckley CUT 72 72 -- -- 144 -- WhoDats
- Will Gordon CUT 72 72 -- -- 144 --  
- Maverick McNealy CUT 72 72 -- -- 144 -- SambaSalamis
- Patton Kizzire CUT 72 72 -- -- 144 -- JJ&S
- Kevin Yu CUT 72 72 -- -- 144 -- (.)(.)
- Joe Highsmith CUT 75 70 -- -- 145 -- (.)(.)
- Joel Dahmen CUT 74 71 -- -- 145 -- KJ
- Ryan Palmer CUT 72 73 -- -- 145 --  
- Jhonattan Vegas CUT 71 74 -- -- 145 -- DosAmigos
- Takumi Kanaya CUT 71 74 -- -- 145 -- Chops
- Lanto Griffin CUT 70 75 -- -- 145 -- WhoDats
- Nate Lashley CUT 73 73 -- -- 146 -- WhoDats
- Cam Davis CUT 76 71 -- -- 147 -- SambaSalamis
- Danny Willett CUT 73 74 -- -- 147 --  
- Jacob Bridgeman CUT 74 74 -- -- 148 --  
- Rafael Campos CUT 73 75 -- -- 148 -- WhoDats
- Adam Schenk CUT 73 75 -- -- 148 -- PeckerTracks
- William Mouw CUT 73 75 -- -- 148 -- DosAmigos
- Charley Hoffman CUT 76 73 -- -- 149 -- DosAmigos
- Robby Shelton CUT 75 74 -- -- 149 --  
- Corey Pavin CUT 73 78 -- -- 151 --  
- Taylor Dickson CUT 73 79 -- -- 152 -- JJ&S
- Olin Browne CUT 79 74 -- -- 153 --  
- David Frost CUT 77 76 -- -- 153 --  
- Isaiah Salinda WD 70 -- -- -- 140 --  
- Michael Thorbjornsen WD -- -- -- -- 62 -- MGB