POS PLAYER SCORE R1 R2 R3 R4 TOT EARNINGS FANTASY TEAM
1 Bryson DeChambeau -6 67 69 67 71 274 $4,300,000 SambaSalamis
2 Rory McIlroy -5 65 72 69 69 275 $2,322,000 SambaSalamis
T3 Tony Finau -4 68 69 72 67 276 $1,229,051 JJ&S
T3 Patrick Cantlay -4 65 71 70 70 276 $1,229,051 3White&21
5 Matthieu Pavon -3 67 70 69 71 277 $843,765 Rebels
6 Hideki Matsuyama -2 72 66 70 70 278 $748,154 MGB
T7 Russell Henley -1 70 70 72 67 279 $639,289 JJ&S
T7 Xander Schauffele -1 70 69 72 68 279 $639,289 WhoDats
T9 Sam Burns E 73 67 73 67 280 $502,391 B&B
T9 Davis Thompson E 70 72 70 68 280 $502,391 Camels
T9 Corey Conners E 69 70 71 70 280 $502,391 JuanDiego
T12 Sergio Garcia 1 69 71 71 70 281 $409,279 JuanDiego
T12 Ludvig Åberg 1 66 69 73 73 281 $409,279 Chops
T14 Thomas Detry 2 69 67 76 70 282 $351,370 28Graemes
T14 Collin Morikawa 2 70 74 66 72 282 $351,370 PeckerTracks
T16 Tommy Fleetwood 3 70 75 70 68 283 $299,218 PeckerTracks
T16 Akshay Bhatia 3 68 71 73 71 283 $299,218 Chops
T16 Taylor Pendrith 3 71 70 70 72 283 $299,218 MGB
T19 Shane Lowry 4 74 71 70 69 284 $255,759 PeckerTracks
T19 Aaron Rai 4 69 74 68 73 284 $255,759 JJ&S
T21 Max Greyserman 5 71 74 72 68 285 $203,607 Chops
T21 Daniel Berger 5 73 70 73 69 285 $203,607 KJ
T21 Min Woo Lee 5 73 69 72 71 285 $203,607 JuanDiego
T21 Brian Harman 5 71 71 71 72 285 $203,607 JJ&S
T21 Stephan Jaeger 5 70 70 73 72 285 $203,607 PeckerTracks
T26 Brooks Koepka 6 70 75 71 70 286 $153,281 (.)(.)
T26 Neal Shipley (a) 6 70 73 71 72 286 --  
T26 Chris Kirk 6 71 71 72 72 286 $153,281 PeckerTracks
T26 Zac Blair 6 70 69 75 72 286 $153,281 J&GG
T26 Tom Kim 6 71 68 71 76 286 $153,281 B&B
T26 Tyrrell Hatton 6 68 71 70 77 286 $153,281 MGB
T32 Adam Scott 7 70 72 76 69 287 $110,894 28Graemes
T32 Sahith Theegala 7 77 68 72 70 287 $110,894 JuanDiego
T32 Si Woo Kim 7 71 72 74 70 287 $110,894 SambaSalamis
T32 Keegan Bradley 7 74 70 72 71 287 $110,894 J&GG
T32 J.T. Poston 7 73 71 71 72 287 $110,894 Rebels
T32 Christiaan Bezuidenhout 7 72 71 72 72 287 $110,894 (.)(.)
T32 Cameron Smith 7 71 72 72 72 287 $110,894 JuanDiego
T32 Isaiah Salinda 7 70 72 73 72 287 $110,894  
T32 Denny McCarthy 7 75 67 72 73 287 $110,894 B&B
T41 Harris English 8 70 73 74 71 288 $72,305 Chops
T41 Jordan Spieth 8 72 71 74 71 288 $72,305 Rebels
T41 Frankie Capan III 8 71 70 76 71 288 $72,305  
T41 Tom McKibbin 8 74 71 71 72 288 $72,305  
T41 Scottie Scheffler 8 71 74 71 72 288 $72,305 HoosierDaddy
T41 Emiliano Grillo 8 70 72 73 73 288 $72,305 B&B
T41 Tim Widing 8 71 68 76 73 288 $72,305  
T41 Luke Clanton (a) 8 76 69 69 74 288 --  
T41 Billy Horschel 8 73 67 74 74 288 $72,305 JuanDiego
T50 Justin Lower 9 72 73 74 70 289 $51,065 Chops
T50 Matt Kuchar 9 72 71 75 71 289 $51,065 HoosierDaddy
T50 Nicolai Højgaard 9 72 69 74 74 289 $51,065 28Graemes
T50 Mark Hubbard 9 74 69 70 76 289 $51,065 JJ&S
54 Nico Echavarria 10 72 69 78 71 290 $47,370 WhoDats
55 David Puig 11 76 68 69 78 291 $46,501  
T56 S.H. Kim 12 69 72 83 68 292 $44,546 HoosierDaddy
T56 Ben Kohles 12 77 68 76 71 292 $44,546 Rebels
T56 Ryan Fox 12 73 72 76 71 292 $44,546 KJ
T56 Greyson Sigg 12 76 69 75 72 292 $44,546 B&B
T56 Sepp Straka 12 70 72 78 72 292 $44,546 3White&21
T56 Brian Campbell 12 73 70 75 74 292 $44,546  
T56 Adam Svensson 12 73 70 74 75 292 $44,546 WhoDats
T56 Wyndham Clark 12 73 71 71 77 292 $44,546 (.)(.)
T64 Matt Fitzpatrick 13 73 72 79 69 293 $42,155 Camels
T64 Francesco Molinari 13 73 72 77 71 293 $42,155  
T64 Martin Kaymer 13 70 73 77 73 293 $42,155  
T67 Cameron Young 14 73 72 75 74 294 $41,069 Camels
T67 Brendon Todd 14 74 71 74 75 294 $41,069 JJ&S
69 Dean Burmester 15 74 71 76 74 295 $40,417  
T70 Gunnar Broin (a) 16 75 68 81 72 296 --  
T70 Brandon Wu 16 74 71 78 73 296 $39,982 3White&21
72 Sam Bennett 17 69 72 77 79 297 $39,548 (.)(.)
73 Jackson Suber 18 69 73 81 75 298 $39,113  
74 Austin Eckroat 20 72 72 78 78 300 $38,670 3White&21
- Viktor Hovland CUT 78 68 -- -- 146 -- 28Graemes
- Jackson Buchanan (a) CUT 76 70 -- -- 146 --  
- Ben James (a) CUT 75 71 -- -- 146 --  
- Jason Scrivener CUT 74 72 -- -- 146 --  
- Nick Dunlap CUT 73 73 -- -- 146 --  
- Eric Cole CUT 73 73 -- -- 146 -- Chops
- Justin Rose CUT 73 73 -- -- 146 -- 28Graemes
- Brandon Robinson Thompson CUT 72 74 -- -- 146 --  
- Frederik Kjettrup CUT 72 74 -- -- 146 --  
- Bryan Kim (a) CUT 72 74 -- -- 146 --  
- Max Homa CUT 71 75 -- -- 146 -- J&GG
- Taisei Shimizu CUT 71 75 -- -- 146 --  
- Robert MacIntyre CUT 70 76 -- -- 146 -- JuanDiego
- Rico Hoey CUT 77 70 -- -- 147 -- Chops
- Parker Bell (a) CUT 77 70 -- -- 147 --  
- Peter Malnati CUT 74 73 -- -- 147 -- SambaSalamis
- Tiger Woods CUT 74 73 -- -- 147 -- (.)(.)
- Adam Hadwin CUT 74 73 -- -- 147 -- Rebels
- Kurt Kitayama CUT 73 74 -- -- 147 -- HoosierDaddy
- Omar Morales (a) CUT 73 74 -- -- 147 --  
- Séamus Power CUT 71 76 -- -- 147 -- MGB
- Richard Mansell CUT 78 70 -- -- 148 --  
- Taylor Moore CUT 76 72 -- -- 148 -- J&GG
- Erik van Rooyen CUT 76 72 -- -- 148 -- SambaSalamis
- Ryo Ishikawa CUT 76 72 -- -- 148 --  
- Chesson Hadley CUT 75 73 -- -- 148 -- HoosierDaddy
- Eugenio Chacarra CUT 75 73 -- -- 148 --  
- Tom Hoge CUT 75 73 -- -- 148 -- WhoDats
- Will Zalatoris CUT 75 73 -- -- 148 -- Rebels
- Webb Simpson CUT 75 73 -- -- 148 -- PeckerTracks
- Nick Taylor CUT 74 74 -- -- 148 -- PeckerTracks
- Alex Noren CUT 73 75 -- -- 148 -- WhoDats
- Jason Day CUT 71 77 -- -- 148 -- 28Graemes
- Rickie Fowler CUT 71 77 -- -- 148 -- KJ
- Chris Petefish CUT 77 72 -- -- 149 --  
- Cam Davis CUT 77 72 -- -- 149 -- KJ
- Joey Vrzich CUT 76 73 -- -- 149 --  
- Victor Perez CUT 75 74 -- -- 149 -- KJ
- Hiroshi Tai (a) CUT 75 74 -- -- 149 --  
- Sung Kang CUT 74 75 -- -- 149 --  
- Dustin Johnson CUT 74 75 -- -- 149 -- PeckerTracks
- Edoardo Molinari CUT 72 77 -- -- 149 --  
- Mac Meissner CUT 72 77 -- -- 149 --  
- Logan McAllister CUT 70 79 -- -- 149 --  
- Robert Rock CUT 70 79 -- -- 149 --  
- Takumi Kanaya CUT 76 74 -- -- 150 --  
- Ashton McCulloch (a) CUT 75 75 -- -- 150 --  
- Beau Hossler CUT 74 76 -- -- 150 -- Camels
- Sungjae Im CUT 74 76 -- -- 150 -- MGB
- Gary Woodland CUT 72 78 -- -- 150 -- JJ&S
- Sam Bairstow CUT 84 67 -- -- 151 --  
- Adam Schenk CUT 79 72 -- -- 151 -- SambaSalamis
- Michael McGowan CUT 77 74 -- -- 151 --  
- Justin Thomas CUT 77 74 -- -- 151 -- KJ
- Brendan Valdes (a) CUT 76 75 -- -- 151 --  
- Harry Higgs CUT 76 75 -- -- 151 --  
- Wells Williams (a) CUT 75 76 -- -- 151 --  
- Andrew Svoboda CUT 75 76 -- -- 151 --  
- Gordon Sargent (a) CUT 73 78 -- -- 151 --  
- Carter Jenkins CUT 73 78 -- -- 151 --  
- Casey Jarvis CUT 73 78 -- -- 151 --  
- Willie Mack III CUT 71 80 -- -- 151 --  
- Adrian Meronk CUT 76 76 -- -- 152 -- MGB
- Jake Knapp CUT 75 77 -- -- 152 --  
- Byeong Hun An CUT 74 78 -- -- 152 -- Camels
- Santiago de la Fuente (a) CUT 78 75 -- -- 153 --  
- Grant Forrest CUT 77 76 -- -- 153 --  
- John Chin CUT 75 78 -- -- 153 --  
- Lucas Glover CUT 74 79 -- -- 153 -- (.)(.)
- Jim Herman CUT 74 79 -- -- 153 --  
- Maxwell Moldovan CUT 80 74 -- -- 154 --  
- Matteo Manassero CUT 79 75 -- -- 154 --  
- Stewart Hagestad (a) CUT 79 75 -- -- 154 --  
- Mackenzie Hughes CUT 72 82 -- -- 154 -- J&GG
- Chris Naegel CUT 81 74 -- -- 155 --  
- Phil Mickelson CUT 79 76 -- -- 155 -- MGB
- Carson Schaake CUT 79 76 -- -- 155 --  
- Colin Prater (a) CUT 79 78 -- -- 157 --  
- Otto Black CUT 79 80 -- -- 159 --  
- Rikuya Hoshino CUT 78 81 -- -- 159 --  
- Riki Kawamoto CUT 77 82 -- -- 159 --  
- Charlie Reiter CUT 80 80 -- -- 160 --