POS PLAYER SCORE R1 R2 R3 R4 TOT EARNINGS FANTASY TEAM
1 Tom Kim -17 65 66 68 64 263 $1,575,000 WhoDats
2 Min Woo Lee -15 66 66 66 67 265 $985,500 MGB
T3 Johnny Keefer -13 68 68 64 67 267 $431,888 Rebels
T3 Keita Nakajima -13 67 66 67 67 267 $431,888 28 Graemes
T3 Robert MacIntyre -13 67 66 65 69 267 $431,888 3White&21
T3 Matt Fitzpatrick -13 67 65 66 69 267 $431,888 Chopeye
T7 Rory McIlroy -12 65 66 73 64 268 $270,675 MGB
T7 Michael Thorbjornsen -12 66 68 65 69 268 $270,675 28 Graemes
T9 Si Woo Kim -11 70 67 66 66 269 $223,200 B&B
T9 Victor Perez -11 69 64 70 66 269 $223,200  
T11 Kevin Roy -10 67 68 65 70 270 $189,675 JJ&S
T11 Chris Gotterup -10 68 65 66 71 270 $189,675 Camels
T13 Viktor Hovland -9 68 70 69 64 271 $153,450 Pecker Tracks
T13 Tommy Fleetwood -9 67 70 66 68 271 $153,450 JJ&S
T13 Patrick Reed -9 68 67 68 68 271 $153,450  
T13 Wyndham Clark -9 67 67 66 71 271 $153,450 WhoDats
T17 Francesco Molinari -8 68 69 67 68 272 $123,750  
T17 Alejandro Del Rey -8 72 66 65 69 272 $123,750  
T17 Tyrrell Hatton -8 70 66 67 69 272 $123,750 KJ
T17 Joost Luiten -8 67 66 70 69 272 $123,750  
T21 Cam Davis -7 70 66 70 67 273 $97,650 3White&21
T21 Matti Schmid -7 68 69 67 69 273 $97,650 DosAmigos
T21 Casey Jarvis -7 68 68 68 69 273 $97,650  
T21 Jordan Smith -7 68 63 72 70 273 $97,650 Camels
T21 Danny Willett -7 67 67 67 72 273 $97,650  
T26 Nick Taylor -6 70 67 69 68 274 $78,750 Pecker Tracks
T26 Nicolai Højgaard -6 68 66 70 70 274 $78,750 MGB
T26 Ryan Gerard -6 68 67 68 71 274 $78,750 B&B
T26 Marcus Armitage -6 68 67 67 72 274 $78,750  
T30 Tom McKibbin -5 67 71 67 70 275 $65,363  
T30 Andy Sullivan -5 68 68 69 70 275 $65,363  
T30 Ryan Fox -5 71 65 69 70 275 $65,363 WhoDats
T30 Austin Eckroat -5 70 66 69 70 275 $65,363 Pecker Tracks
T30 Mac Meissner -5 71 67 64 73 275 $65,363 Samba Salamis
T30 Karl Vilips -5 70 64 68 73 275 $65,363 28 Graemes
T36 Shaun Norris -4 68 70 71 67 276 $49,978  
T36 Brian Harman -4 70 68 70 68 276 $49,978 DosAmigos
T36 Rasmus Højgaard -4 65 73 70 68 276 $49,978 MGB
T36 Max Greyserman -4 69 69 69 69 276 $49,978 KJ
T36 Nico Echavarria -4 68 70 69 69 276 $49,978 Chopeye
T36 Jon Rahm -4 73 65 68 70 276 $49,978 DosAmigos
T36 Oliver Lindell -4 66 69 69 72 276 $49,978  
T36 Rasmus Neergaard-Petersen -4 68 68 65 75 276 $49,978 Chopeye
T44 Kurt Kitayama -3 66 72 71 68 277 $37,455 Samba Salamis
T44 Ricky Castillo -3 70 66 70 71 277 $37,455 B&B
T44 J.J. Spaun -3 68 70 67 72 277 $37,455 Rebels
T44 Mikael Lindberg -3 69 68 68 72 277 $37,455  
T44 Calum Hill -3 67 69 69 72 277 $37,455  
T44 Darius Van Driel -3 70 65 70 72 277 $37,455  
T50 Laurie Canter -2 69 68 70 71 278 $31,455  
T50 Justin Thomas -2 69 67 69 73 278 $31,455 KJ
T52 Eugenio Chacarra -1 70 68 73 68 279 $27,231  
T52 Michael Brennan -1 67 71 71 70 279 $27,231 28 Graemes
T52 Corey Conners -1 67 70 71 71 279 $27,231 WhoDats
T52 Andrew Putnam -1 71 65 70 73 279 $27,231 WhoDats
T52 Jesper Svensson -1 70 68 67 74 279 $27,231 28 Graemes
T52 Nicolai von Dellingshausen -1 69 64 72 74 279 $27,231  
T52 Sudarshan Yellamaraju -1 68 65 69 77 279 $27,231 3White&21
T59 Jacques Kruyswijk E 69 69 69 73 280 $24,570  
T59 Guido Migliozzi E 68 67 70 75 280 $24,570  
T61 Yuto Katsuragawa 1 71 67 73 70 281 $22,680  
T61 Hennie Du Plessis 1 70 66 75 70 281 $22,680  
T61 Adrien Saddier 1 72 66 72 71 281 $22,680  
T61 Andrew Novak 1 66 71 73 71 281 $22,680 (.)(.)
T61 Chris Kirk 1 70 67 69 75 281 $22,680 Pecker Tracks
T66 Adam Scott 2 69 69 75 69 282 $19,710 3White&21
T66 Sahith Theegala 2 70 67 74 71 282 $19,710 KJ
68 Nacho Elvira 3 69 69 72 73 283 $19,440  
69 Davis Riley 4 68 70 75 71 284 $19,260 B&B
70 Eric Cole 6 71 67 79 69 286 $19,080 WhoDats
71 Scott Jamieson 8 69 69 76 74 288 $18,900  
- David Puig CUT 75 64 -- -- 139 --  
- Dan Bradbury CUT 71 68 -- -- 139 --  
- Harris English CUT 71 68 -- -- 139 -- (.)(.)
- Sepp Straka CUT 70 69 -- -- 139 -- KJ
- Marco Penge CUT 70 69 -- -- 139 -- Rebels
- Ewen Ferguson CUT 70 69 -- -- 139 --  
- Dylan Frittelli CUT 70 69 -- -- 139 --  
- Antoine Rozner CUT 69 70 -- -- 139 --  
- Jayden Schaper CUT 68 71 -- -- 139 --  
- Ludvig Åberg CUT 68 71 -- -- 139 -- 28 Graemes
- Zach Bauchou CUT 67 72 -- -- 139 --  
- Matt McCarty CUT 67 72 -- -- 139 -- (.)(.)
- Patrick Cantlay CUT 65 74 -- -- 139 -- DosAmigos
- Daniel Brown CUT 73 67 -- -- 140 --  
- Jordan Gumberg CUT 72 68 -- -- 140 --  
- Alex Smalley CUT 72 68 -- -- 140 -- KJ
- Doug Ghim CUT 71 69 -- -- 140 -- WhoDats
- Niklas Nørgaard CUT 71 69 -- -- 140 --  
- Joe Highsmith CUT 71 69 -- -- 140 -- Chopeye
- Erik van Rooyen CUT 71 69 -- -- 140 -- KJ
- Shane Lowry CUT 71 69 -- -- 140 -- JJ&S
- Joakim Lagergren CUT 70 70 -- -- 140 --  
- Thorbjørn Olesen CUT 70 70 -- -- 140 -- Samba Salamis
- Aldrich Potgieter CUT 70 70 -- -- 140 -- 28 Graemes
- Max McGreevy CUT 69 71 -- -- 140 -- Samba Salamis
- Grant Forrest CUT 69 71 -- -- 140 --  
- Adrian Meronk CUT 69 71 -- -- 140 --  
- Scottie Scheffler CUT 68 72 -- -- 140 -- Samba Salamis
- Michael Kim CUT 68 72 -- -- 140 -- WhoDats
- Brooks Koepka CUT 66 74 -- -- 140 -- Samba Salamis
- Angel Ayora CUT 66 74 -- -- 140 --  
- Billy Horschel CUT 74 67 -- -- 141 -- Rebels
- Johannes Veerman CUT 73 68 -- -- 141 --  
- Matteo Manassero CUT 72 69 -- -- 141 --  
- Paul Waring CUT 71 70 -- -- 141 --  
- Harry Hall CUT 71 70 -- -- 141 -- (.)(.)
- Julien Guerrier CUT 71 70 -- -- 141 --  
- Alex Fitzpatrick CUT 71 70 -- -- 141 --  
- Aaron Rai CUT 71 70 -- -- 141 -- Pecker Tracks
- Angel Hidalgo CUT 68 73 -- -- 141 --  
- Jake Knapp CUT 72 70 -- -- 142 -- 3White&21
- Ryggs Johnston CUT 72 70 -- -- 142 --  
- Richard Mansell CUT 70 72 -- -- 142 --  
- Dylan Naidoo CUT 70 72 -- -- 142 --  
- Matt Wallace CUT 70 72 -- -- 142 -- B&B
- Ockie Strydom CUT 69 73 -- -- 142 --  
- Junghwan Lee CUT 72 71 -- -- 143 --  
- Rikuya Hoshino CUT 71 72 -- -- 143 --  
- Pablo Larrazábal CUT 71 72 -- -- 143 --  
- Kristoffer Reitan CUT 71 72 -- -- 143 -- MGB
- Pierceson Coody CUT 71 72 -- -- 143 -- 28 Graemes
- Xander Schauffele CUT 69 74 -- -- 143 -- Camels
- Sam Stevens CUT 68 75 -- -- 143 -- JJ&S
- Haotong Li CUT 68 75 -- -- 143 -- Rebels
- Bernd Wiesberger CUT 65 78 -- -- 143 --  
- Padraig Harrington CUT 74 70 -- -- 144 --  
- Ashun Wu CUT 73 71 -- -- 144 --  
- Thriston Lawrence CUT 71 73 -- -- 144 --  
- Seungbin Choi CUT 71 73 -- -- 144 --  
- Mark Hubbard CUT 70 74 -- -- 144 -- Pecker Tracks
- Alex Noren CUT 69 75 -- -- 144 -- Chopeye
- Connor Syme CUT 75 70 -- -- 145 --  
- Kevin Yu CUT 75 70 -- -- 145 -- WhoDats
- Charley Hoffman CUT 74 71 -- -- 145 --  
- Sungjae Im CUT 72 73 -- -- 145 -- Samba Salamis
- Daniel Rodrigues CUT 72 73 -- -- 145 --  
- Brandt Snedeker CUT 69 76 -- -- 145 --  
- Adrian Otaegui CUT 76 70 -- -- 146 --  
- John Parry CUT 75 71 -- -- 146 --  
- Daniel Hillier CUT 75 71 -- -- 146 --  
- Austin Smotherman CUT 74 72 -- -- 146 -- MGB
- David Ravetto CUT 73 73 -- -- 146 --  
- Brian Campbell CUT 72 74 -- -- 146 -- B&B
- Kota Kaneko CUT 71 75 -- -- 146 --  
- Matthieu Pavon CUT 70 76 -- -- 146 -- MGB
- Martin Couvra CUT 73 74 -- -- 147 --  
- Yurav Premlall CUT 71 76 -- -- 147 --  
- Taylor Moore CUT 70 77 -- -- 147 -- Samba Salamis
- Frederic LaCroix CUT 73 75 -- -- 148 --  
- Richard Sterne CUT 72 76 -- -- 148 --  
- Marcel Siem CUT 69 79 -- -- 148 --  
- Baekjun Kim CUT 75 74 -- -- 149 --  
- Bud Cauley CUT 73 76 -- -- 149 -- Samba Salamis
- Taehoon Ok CUT 72 78 -- -- 150 --  
- Freddy Schott CUT 85 68 -- -- 153 --  
POS PLAYER SCORE R1 R2 R3 R4 TOT EARNINGS FANTASY TEAM
1 Steven Fisk -16 63 66 68 67 264 $720,000 28 Graemes
2 Taylor Pendrith -16 70 63 66 65 264 $436,000 Samba Salamis
T3 Ben Silverman -15 67 68 64 66 265 $236,000  
T3 Aaron Wise -15 65 65 66 69 265 $236,000  
T5 Kristoffer Ventura -14 68 68 64 66 266 $148,000  
T5 Davis Chatfield -14 68 64 68 66 266 $148,000  
T5 Lucas Glover -14 63 64 68 71 266 $148,000 Camels
T8 Manuel Elvira -13 68 65 67 67 267 $121,000  
T8 Zac Blair -13 69 65 64 69 267 $121,000  
T10 Thomas Rosenmueller -12 66 70 67 65 268 $93,000  
T10 Jackson Koivun -12 67 68 66 67 268 $93,000 Rebels
T10 Mackenzie Hughes -12 66 68 66 68 268 $93,000 JJ&S
T10 William Mouw -12 68 63 68 69 268 $93,000 (.)(.)
T10 Tom Hoge -12 66 67 65 70 268 $93,000 JJ&S
T15 Ben Kohles -11 71 66 66 66 269 $63,000 (.)(.)
T15 Takumi Kanaya -11 66 68 68 67 269 $63,000 WhoDats
T15 Ben James -11 65 69 67 68 269 $63,000  
T15 Chandler Phillips -11 67 66 67 69 269 $63,000 Camels
T15 Rafael Campos -11 66 67 66 70 269 $63,000  
T15 Stephan Jaeger -11 63 69 65 72 269 $63,000 Rebels
T21 Beau Hossler -10 69 68 68 65 270 $36,822 DosAmigos
T21 Ugo Coussaud -10 69 67 69 65 270 $36,822  
T21 Nick Hardy -10 66 68 70 66 270 $36,822  
T21 Christiaan Bezuidenhout -10 72 65 66 67 270 $36,822 Chopeye
T21 Wenyi Ding -10 67 69 67 67 270 $36,822  
T21 Félix Mory -10 69 68 65 68 270 $36,822  
T21 Ben Martin -10 67 69 66 68 270 $36,822  
T21 Sam Bairstow -10 67 70 64 69 270 $36,822  
T21 Jeong weon Ko -10 65 65 71 69 270 $36,822  
T30 Jacob Skov Olesen -9 67 70 65 69 271 $25,600  
T30 Chad Ramey -9 67 67 68 69 271 $25,600 (.)(.)
T30 Joel Dahmen -9 67 67 68 69 271 $25,600 3White&21
T30 Alejandro Tosti -9 67 66 67 71 271 $25,600 WhoDats
T34 Joel Girrbach -8 67 69 71 65 272 $20,840  
T34 Euan Walker -8 67 70 69 66 272 $20,840  
T34 A.J. Ewart -8 66 67 72 67 272 $20,840 Rebels
T34 Dylan Wu -8 68 68 67 69 272 $20,840  
T34 Chan Kim -8 64 65 68 75 272 $20,840 B&B
T39 Oihan Guillamoundeguy -7 67 69 72 65 273 $14,616  
T39 Cameron Champ -7 66 70 71 66 273 $14,616 DosAmigos
T39 Max Homa -7 67 70 68 68 273 $14,616 Chopeye
T39 Jonathan Byrd -7 71 64 70 68 273 $14,616  
T39 Niklas Lemke -7 67 67 69 70 273 $14,616  
T39 Kevin Streelman -7 70 64 69 70 273 $14,616  
T39 Denny McCarthy -7 68 65 70 70 273 $14,616 JJ&S
T39 Adrien Dumont de Chassart -7 69 66 67 71 273 $14,616 MGB
T39 Patton Kizzire -7 65 69 68 71 273 $14,616  
T39 Danny Walker -7 69 65 67 72 273 $14,616 Camels
T49 Rico Hoey -6 71 66 68 69 274 $10,072 JJ&S
T49 Luke List -6 69 68 67 70 274 $10,072  
T49 Preston Stout (a) -6 68 67 68 71 274 --  
T49 Romain Langasque -6 66 67 70 71 274 $10,072  
T49 David Lipsky -6 71 66 65 72 274 $10,072 Pecker Tracks
T49 Paul Peterson -6 70 67 65 72 274 $10,072  
T55 Pontus Nyholm -4 64 73 71 68 276 $9,360 Pecker Tracks
T55 Lanto Griffin -4 70 67 70 69 276 $9,360 Chopeye
T55 Hugo Townsend -4 69 68 67 72 276 $9,360  
T55 Davis Bryant -4 69 68 66 73 276 $9,360  
T59 Marcus Kinhult -3 67 70 71 69 277 $9,000  
T59 Nick Dunlap -3 72 65 71 69 277 $9,000 3White&21
T59 Justin Lower -3 68 65 74 70 277 $9,000 KJ
T59 Fabián Gómez -3 69 67 70 71 277 $9,000  
T59 Troy Merritt -3 63 71 71 72 277 $9,000  
T64 Marcel Schneider -2 69 68 69 72 278 $8,720  
T64 Christo Lamprecht -2 68 69 64 77 278 $8,720 Chopeye
T66 Adam Svensson -1 65 72 70 72 279 $8,560  
T66 Camilo Villegas -1 69 67 71 72 279 $8,560  
- Will Gordon CUT 72 66 -- -- 138 --  
- Neal Shipley CUT 72 66 -- -- 138 -- 28 Graemes
- Davis Thompson CUT 71 67 -- -- 138 -- Camels
- Jorge Campillo CUT 70 68 -- -- 138 --  
- Trace Crowe CUT 70 68 -- -- 138 --  
- Ricardo Gouveia CUT 69 69 -- -- 138 --  
- Daniel van Tonder CUT 69 69 -- -- 138 --  
- Lee Hodges CUT 68 70 -- -- 138 -- KJ
- Austin Cook CUT 68 70 -- -- 138 --  
- Filippo Celli CUT 68 70 -- -- 138 --  
- Todd Clements CUT 67 71 -- -- 138 --  
- Zecheng Dou CUT 67 71 -- -- 138 --  
- Tyler Duncan CUT 66 72 -- -- 138 --  
- Cooper Musselman CUT 66 72 -- -- 138 --  
- David Micheluzzi CUT 73 66 -- -- 139 --  
- S.Y. Noh CUT 72 67 -- -- 139 --  
- John VanDerLaan CUT 72 67 -- -- 139 --  
- Maximilian Steinlechner CUT 71 68 -- -- 139 --  
- Jack Senior CUT 71 68 -- -- 139 --  
- Gordon Sargent CUT 71 68 -- -- 139 -- KJ
- Tom Vaillant CUT 70 69 -- -- 139 --  
- Robert Streb CUT 70 69 -- -- 139 --  
- Scott Piercy CUT 70 69 -- -- 139 --  
- Adam Schenk CUT 70 69 -- -- 139 -- Samba Salamis
- Brice Garnett CUT 69 70 -- -- 139 --  
- Brandon Stone CUT 69 70 -- -- 139 --  
- Tommy Kuhl CUT 69 70 -- -- 139 --  
- Jeremy Paul CUT 68 71 -- -- 139 --  
- Ivan Cantero CUT 68 71 -- -- 139 --  
- Sean Crocker CUT 68 71 -- -- 139 --  
- Luke Clanton CUT 68 71 -- -- 139 -- Camels
- Richie Ramsay CUT 72 68 -- -- 140 --  
- Tobias Jonsson CUT 72 68 -- -- 140 --  
- Trey Shirley CUT 70 70 -- -- 140 --  
- Josiah Gilbert (a) CUT 70 70 -- -- 140 --  
- Vince Whaley CUT 69 71 -- -- 140 -- JJ&S
- Tyler Collet CUT 69 71 -- -- 140 --  
- Marcus Helligkilde CUT 67 73 -- -- 140 --  
- Patrick Fishburn CUT 67 73 -- -- 140 -- B&B
- Jeffrey Kang CUT 65 75 -- -- 140 --  
- JC Ritchie CUT 73 68 -- -- 141 --  
- Jens Dantorp CUT 72 69 -- -- 141 --  
- Kiradech Aphibarnrat CUT 72 69 -- -- 141 --  
- David Law CUT 72 69 -- -- 141 --  
- Sebastian Söderberg CUT 72 69 -- -- 141 --  
- Quim Vidal CUT 71 70 -- -- 141 --  
- Harry Higgs CUT 71 70 -- -- 141 -- DosAmigos
- Ryan Brehm CUT 70 71 -- -- 141 --  
- Drew Doyle CUT 70 71 -- -- 141 --  
- Hayden Springer CUT 74 68 -- -- 142 --  
- Anders Larson CUT 73 69 -- -- 142 --  
- Stefano Mazzoli CUT 73 69 -- -- 142 --  
- William McGirt CUT 73 69 -- -- 142 --  
- Rocco Repetto Taylor CUT 72 70 -- -- 142 --  
- Kensei Hirata CUT 72 70 -- -- 142 --  
- Sebastian Garcia CUT 71 71 -- -- 142 --  
- Miles Russell (a) CUT 71 71 -- -- 142 --  
- Peter Malnati CUT 70 72 -- -- 142 --  
- Adam Hadwin CUT 67 75 -- -- 142 -- JJ&S
- Hank Lebioda CUT 73 70 -- -- 143 -- KJ
- Renato Paratore CUT 73 70 -- -- 143 --  
- Martin Laird CUT 73 70 -- -- 143 --  
- Brandon Robinson Thompson CUT 72 71 -- -- 143 --  
- David Skinns CUT 70 73 -- -- 143 --  
- Daniel Young CUT 74 70 -- -- 144 --  
- Rafa Cabrera Bello CUT 71 73 -- -- 144 --  
- Joshua Berry CUT 71 73 -- -- 144 --  
- Chandler Blanchet CUT 74 71 -- -- 145 -- JJ&S
- Jared Wolfe CUT 72 73 -- -- 145 --  
- J.B. Holmes CUT 71 74 -- -- 145 --  
- Jansen Preston CUT 70 75 -- -- 145 --  
- Daniel Iceman CUT 75 73 -- -- 148 --  
- Marcelo Rozo CUT 72 76 -- -- 148 --  
- Brendon Todd CUT 76 75 -- -- 151 --  
- Ashton Van Horne CUT 72 82 -- -- 154 --  
- Jimmy Stanger WD 74 -- -- -- 74 --  
- Daniel Gavins WD -- -- -- -- 78 --