POS PLAYER SCORE R1 R2 R3 R4 TOT EARNINGS FANTASY TEAM
1 Chris Gotterup -15 68 61 70 66 265 $1,575,000 JJ&S
T2 Marco Penge -13 65 67 69 66 267 $788,175  
T2 Rory McIlroy -13 68 65 66 68 267 $788,175 (.)(.)
T4 Nicolai Højgaard -12 68 69 67 64 268 $407,250 Chops
T4 Matt Fitzpatrick -12 69 63 69 67 268 $407,250 KJ
6 Justin Rose -11 70 68 68 63 269 $322,200 JJ&S
7 Sepp Straka -10 64 69 70 67 270 $287,550 Rebels
T8 Xander Schauffele -9 68 66 71 66 271 $233,400 28Graemes
T8 Scottie Scheffler -9 67 68 69 67 271 $233,400 KJ
T8 Ludvig Åberg -9 67 65 71 68 271 $233,400 Camels
T11 Viktor Hovland -8 66 72 67 67 272 $189,675 WhoDats
T11 Wyndham Clark -8 66 69 66 71 272 $189,675 DosAmigos
T13 Christiaan Bezuidenhout -7 70 68 69 66 273 $153,450 DosAmigos
T13 Taylor Pendrith -7 67 69 69 68 273 $153,450 (.)(.)
T13 Kristoffer Reitan -7 71 65 68 69 273 $153,450  
T13 Andrew Novak -7 72 63 68 70 273 $153,450 B&B
T17 Adam Scott -6 69 68 70 67 274 $120,510 Rebels
T17 Harry Hall -6 67 64 74 69 274 $120,510 SambaSalamis
T17 Andy Sullivan -6 68 66 70 70 274 $120,510  
T17 Tom Kim -6 66 70 67 71 274 $120,510 MGB
T17 Matthias Schmid -6 65 68 70 71 274 $120,510  
T22 Justin Thomas -5 69 70 71 65 275 $80,625 Chops
T22 Maverick McNealy -5 67 71 71 66 275 $80,625 SambaSalamis
T22 Richard Mansell -5 69 67 73 66 275 $80,625  
T22 Nico Echavarria -5 64 72 72 67 275 $80,625 MGB
T22 Jorge Campillo -5 68 71 67 69 275 $80,625  
T22 Jordan Smith -5 71 67 68 69 275 $80,625  
T22 Grant Forrest -5 67 68 71 69 275 $80,625  
T22 Nick Taylor -5 67 66 73 69 275 $80,625 PeckerTracks
T22 Matt McCarty -5 69 65 71 70 275 $80,625 PeckerTracks
T22 Harris English -5 72 65 66 72 275 $80,625 KJ
T22 Antoine Rozner -5 67 67 69 72 275 $80,625 MGB
T22 Jake Knapp -5 64 69 68 74 275 $80,625 3White&21
T34 Elvis Smylie -4 67 71 71 67 276 $52,950  
T34 Marcel Siem -4 65 71 73 67 276 $52,950  
T34 Alex Smalley -4 70 69 69 68 276 $52,950 B&B
T34 Laurie Canter -4 69 69 70 68 276 $52,950  
T34 Tommy Fleetwood -4 70 67 71 68 276 $52,950 DosAmigos
T34 Si Woo Kim -4 70 69 68 69 276 $52,950 MGB
T34 Sebastian Söderberg -4 69 66 72 69 276 $52,950  
T34 Michael Kim -4 69 67 70 70 276 $52,950 3White&21
T34 Kevin Yu -4 67 67 69 73 276 $52,950 (.)(.)
T43 Jesper Svensson -3 73 64 71 69 277 $40,950 KJ
T43 Yannik Paul -3 68 66 73 70 277 $40,950  
T43 Ugo Coussaud -3 68 71 67 71 277 $40,950  
T43 Victor Perez -3 64 70 71 72 277 $40,950 Rebels
T47 Corey Conners -2 70 69 71 68 278 $34,860 Rebels
T47 Sam Burns -2 67 71 72 68 278 $34,860 WhoDats
T47 Aaron Rai -2 69 67 71 71 278 $34,860 JJ&S
T50 Jhonattan Vegas -1 67 71 70 71 279 $29,754 DosAmigos
T50 Brian Harman -1 69 65 74 71 279 $29,754 3White&21
T50 Matt Wallace -1 71 68 68 72 279 $29,754 28Graemes
T50 Keith Mitchell -1 66 67 74 72 279 $29,754 28Graemes
T50 Francesco Laporta -1 71 64 69 75 279 $29,754  
T55 Daniel Berger E 68 71 72 69 280 $25,920 MGB
T55 Keita Nakajima E 73 65 71 71 280 $25,920  
T55 John Parry E 71 68 68 73 280 $25,920  
T55 Romain Langasque E 71 67 67 75 280 $25,920  
T55 Bud Cauley E 67 70 68 75 280 $25,920  
T60 Thorbjørn Olesen 1 67 70 74 70 281 $23,220 Camels
T60 Sami Välimäki 1 70 69 70 72 281 $23,220 Chops
T60 Daniel Brown 1 70 66 73 72 281 $23,220  
T60 Gary Woodland 1 69 69 70 73 281 $23,220 Rebels
T60 Alejandro Del Rey 1 67 67 73 74 281 $23,220  
T65 Luke Clanton 2 72 66 74 70 282 $19,800 KJ
T65 Dale Whitnell 2 70 68 74 70 282 $19,800  
T65 Robert MacIntyre 2 68 71 72 71 282 $19,800 SambaSalamis
T65 Sam Bairstow 2 70 66 75 71 282 $19,800  
T65 Ryan Fox 2 66 70 74 72 282 $19,800 (.)(.)
T65 Jacques Kruyswijk 2 70 68 71 73 282 $19,800  
T71 Padraig Harrington 3 69 70 72 72 283 $18,810  
T71 Thomas Detry 3 68 70 73 72 283 $18,810 28Graemes
73 Martin Couvra 4 70 68 74 72 284 $18,540  
74 Ryan Gerard 5 67 70 75 73 285 $18,360 Chops
T75 Sam Stevens 6 72 67 72 75 286 $18,000 DosAmigos
T75 Connor Syme 6 68 71 72 75 286 $18,000  
T75 Jacob Bridgeman 6 71 68 71 76 286 $18,000  
78 Henrik Norlander 7 67 72 73 75 287 $17,640 JJ&S
79 Byeong Hun An 8 67 72 76 73 288 $17,460 MGB
- Julien Guerrier CUT 74 66 -- -- 140 --  
- Matthieu Pavon CUT 72 68 -- -- 140 -- WhoDats
- Todd Clements CUT 71 69 -- -- 140 --  
- Andrew Putnam CUT 71 69 -- -- 140 -- B&B
- Rasmus Neergaard-Petersen CUT 70 70 -- -- 140 --  
- Thriston Lawrence CUT 70 70 -- -- 140 -- Rebels
- Max Greyserman CUT 70 70 -- -- 140 -- (.)(.)
- Sungjae Im CUT 70 70 -- -- 140 -- B&B
- David Ravetto CUT 69 71 -- -- 140 --  
- Ewen Ferguson CUT 68 72 -- -- 140 --  
- Niklas Norgaard CUT 73 68 -- -- 141 --  
- Erik van Rooyen CUT 73 68 -- -- 141 -- KJ
- Jordan Gumberg CUT 72 69 -- -- 141 --  
- Luke Donald CUT 71 70 -- -- 141 --  
- Francesco Molinari CUT 71 70 -- -- 141 --  
- Brandon Stone CUT 70 71 -- -- 141 --  
- Max McGreevy CUT 70 71 -- -- 141 -- Chops
- Mackenzie Hughes CUT 68 73 -- -- 141 -- B&B
- Alex Noren CUT 67 74 -- -- 141 -- KJ
- Alex Fitzpatrick CUT 72 70 -- -- 142 --  
- Eugenio Chacarra CUT 72 70 -- -- 142 --  
- Tom Hoge CUT 71 71 -- -- 142 -- JJ&S
- Simon Forsström CUT 71 71 -- -- 142 --  
- Matthew Jordan CUT 70 72 -- -- 142 --  
- Aldrich Potgieter CUT 70 72 -- -- 142 -- Rebels
- J.J. Spaun CUT 70 72 -- -- 142 -- 3White&21
- Richie Ramsay CUT 70 72 -- -- 142 --  
- Davis Riley CUT 70 72 -- -- 142 -- Camels
- Daniel Hillier CUT 69 73 -- -- 142 --  
- Joe Dean CUT 69 73 -- -- 142 --  
- Alejandro Tosti CUT 68 74 -- -- 142 -- JJ&S
- Calum Hill CUT 65 77 -- -- 142 --  
- David Ford CUT 76 67 -- -- 143 --  
- Junghwan Lee CUT 75 68 -- -- 143 --  
- Bernd Wiesberger CUT 73 70 -- -- 143 --  
- Wooyoung Cho CUT 72 71 -- -- 143 --  
- Joel Dahmen CUT 72 71 -- -- 143 -- KJ
- Denny McCarthy CUT 72 71 -- -- 143 -- Camels
- Brandt Snedeker CUT 72 71 -- -- 143 --  
- Danny Walker CUT 72 71 -- -- 143 --  
- Patrick Rodgers CUT 71 72 -- -- 143 -- B&B
- Marcel Schneider CUT 69 74 -- -- 143 --  
- Dylan Frittelli CUT 69 74 -- -- 143 --  
- Lee Hodges CUT 73 71 -- -- 144 -- 3White&21
- Aaron Cockerill CUT 73 71 -- -- 144 --  
- Sean Crocker CUT 72 72 -- -- 144 --  
- Matteo Manassero CUT 71 73 -- -- 144 -- MGB
- Taylor Moore CUT 71 73 -- -- 144 -- 28Graemes
- Collin Morikawa CUT 68 76 -- -- 144 -- Rebels
- Ashun Wu CUT 76 69 -- -- 145 --  
- Shaun Norris CUT 75 70 -- -- 145 --  
- Brian Campbell CUT 75 70 -- -- 145 --  
- Nicolai von Dellingshausen CUT 75 70 -- -- 145 --  
- Haotong Li CUT 74 71 -- -- 145 --  
- Adrien Saddier CUT 74 71 -- -- 145 --  
- Dylan Naidoo CUT 73 72 -- -- 145 --  
- Frederic LaCroix CUT 73 72 -- -- 145 --  
- Karl Vilips CUT 71 74 -- -- 145 -- WhoDats
- Ryggs Johnston CUT 71 74 -- -- 145 --  
- Danny Willett CUT 70 75 -- -- 145 --  
- Guido Migliozzi CUT 70 75 -- -- 145 --  
- Dan Bradbury CUT 74 72 -- -- 146 --  
- Rasmus Højgaard CUT 74 72 -- -- 146 -- Chops
- Darius Van Driel CUT 69 77 -- -- 146 --  
- Pablo Larrazábal CUT 75 72 -- -- 147 --  
- Ockie Strydom CUT 74 73 -- -- 147 --  
- Nacho Elvira CUT 73 74 -- -- 147 --  
- Angel Hidalgo CUT 73 74 -- -- 147 --  
- Joe Highsmith CUT 72 75 -- -- 147 -- (.)(.)
- Hongtaek Kim CUT 72 75 -- -- 147 --  
- Johannes Veerman CUT 71 76 -- -- 147 --  
- Ryo Hisatsune CUT 70 77 -- -- 147 -- MGB
- Isaiah Salinda CUT 77 71 -- -- 148 --  
- Adrian Otaegui CUT 72 76 -- -- 148 --  
- Yuto Katsuragawa CUT 73 78 -- -- 151 --  
- Paul Waring WD 69 69 56 -- 138 --  
- Rikuya Hoshino WD -- -- -- -- 66 --  
POS PLAYER SCORE R1 R2 R3 R4 TOT EARNINGS FANTASY TEAM
1 William Mouw -10 67 73 69 61 270 $720,000 DosAmigos
2 Paul Peterson -9 67 68 67 69 271 $436,000  
3 Manuel Elvira -7 68 69 70 66 273 $276,000  
T4 David Skinns -6 71 64 69 70 274 $180,000 28Graemes
T4 Vince Whaley -6 67 67 70 70 274 $180,000 PeckerTracks
T6 Jackson Koivun (a) -5 73 66 68 68 275 --  
T6 Patrick Fishburn -5 69 69 67 70 275 $145,000 B&B
T8 Chad Ramey -4 69 70 72 65 276 $113,333 WhoDats
T8 Ben Kohles -4 68 72 70 66 276 $113,333 3White&21
T8 Taylor Montgomery -4 68 68 70 70 276 $113,333  
T8 Nick Hardy -4 67 68 71 70 276 $113,333  
T8 Kevin Kisner -4 66 69 71 70 276 $113,333  
T8 Luke List -4 72 66 65 73 276 $113,333 28Graemes
T14 Cameron Champ -3 67 69 74 67 277 $63,400  
T14 Scott Piercy -3 68 71 70 68 277 $63,400  
T14 Michael Thorbjornsen -3 69 70 70 68 277 $63,400 MGB
T14 Will Gordon -3 68 69 71 69 277 $63,400  
T14 Peter Malnati -3 65 71 72 69 277 $63,400 JJ&S
T14 Hayden Springer -3 69 67 70 71 277 $63,400 B&B
T14 Beau Hossler -3 67 68 71 71 277 $63,400 Rebels
T14 Thomas Rosenmueller -3 65 69 72 71 277 $63,400 Chops
T14 Trevor Cone -3 67 70 68 72 277 $63,400  
T14 Chan Kim -3 61 68 75 73 277 $63,400 28Graemes
T24 Gordon Sargent -2 67 73 72 66 278 $37,000 Camels
T24 Alexander Levy -2 69 70 72 67 278 $37,000  
T24 Will Chandler -2 71 67 73 67 278 $37,000  
T24 Matt NeSmith -2 68 73 69 68 278 $37,000 (.)(.)
T28 S.H. Kim -1 67 73 72 67 279 $28,000  
T28 Harry Higgs -1 71 70 70 68 279 $28,000  
T28 David Lipsky -1 73 67 70 69 279 $28,000 JJ&S
T28 Ben Silverman -1 74 66 70 69 279 $28,000 PeckerTracks
T28 Steven Fisk -1 66 70 72 71 279 $28,000 Camels
T28 Zac Blair -1 69 66 72 72 279 $28,000  
T34 Wenyi Ding E 71 69 72 68 280 $21,333  
T34 Ricky Castillo E 72 68 70 70 280 $21,333 Camels
T34 Martin Laird E 69 71 70 70 280 $21,333  
T34 Rico Hoey E 68 67 73 72 280 $21,333 Camels
T34 Ben Martin E 71 67 69 73 280 $21,333  
T34 Callum Tarren E 67 68 69 76 280 $21,333  
T40 Josh Teater 1 68 71 74 68 281 $16,600  
T40 Jack Senior 1 71 70 71 69 281 $16,600  
T40 Emiliano Grillo 1 67 72 73 69 281 $16,600 B&B
T40 Marcus Armitage 1 71 68 73 69 281 $16,600  
T40 Ivan Cantero 1 71 70 67 73 281 $16,600  
T45 Frankie Capan III 2 68 73 71 70 282 $13,000 (.)(.)
T45 Jackson Suber 2 72 68 71 71 282 $13,000 Chops
T45 Conor Purcell 2 68 72 70 72 282 $13,000  
T45 Kris Ventura 2 70 64 69 79 282 $13,000  
49 James Hahn 3 73 67 73 70 283 $11,160  
T50 Rafael Campos 4 71 70 72 71 284 $10,180 WhoDats
T50 Noah Goodwin 4 68 73 72 71 284 $10,180  
T50 Chez Reavie 4 68 73 70 73 284 $10,180  
T50 Angel Ayora 4 66 74 70 74 284 $10,180  
T54 Marcus Byrd 5 69 72 79 65 285 $9,460  
T54 Maximilian Kieffer 5 73 68 72 72 285 $9,460  
T54 Joel Girrbach 5 68 69 74 74 285 $9,460  
T54 Troy Merritt 5 66 72 72 75 285 $9,460  
T58 Cristobal Del Solar 6 66 75 74 71 286 $9,160 SambaSalamis
T58 Hamish Brown 6 71 69 74 72 286 $9,160  
T58 MJ Daffue 6 72 68 70 76 286 $9,160  
T61 Carl Yuan 7 72 69 74 72 287 $8,920  
T61 Lanto Griffin 7 70 71 73 73 287 $8,920 WhoDats
T61 Tommy Gainey 7 71 68 71 77 287 $8,920  
T64 Callum Shinkwin 8 65 75 75 73 288 $8,680  
T64 Jonathan Byrd 8 71 68 76 73 288 $8,680  
T64 Braden Thornberry 8 68 72 73 75 288 $8,680  
T67 Stephen Stallings Jr. 9 70 71 75 73 289 $8,480  
T67 Mark Hubbard 9 71 70 72 76 289 $8,480 SambaSalamis
- Brian Stuard CUT 75 67 -- -- 142 --  
- Bronson Burgoon CUT 73 69 -- -- 142 --  
- Adam Schenk CUT 73 69 -- -- 142 -- PeckerTracks
- Fabián Gómez CUT 71 71 -- -- 142 --  
- Adam Hadwin CUT 71 71 -- -- 142 -- (.)(.)
- Andrea Pavan CUT 70 72 -- -- 142 --  
- Greyson Sigg CUT 70 72 -- -- 142 -- (.)(.)
- Bill Haas CUT 70 72 -- -- 142 --  
- Julien Brun CUT 70 72 -- -- 142 --  
- Brice Garnett CUT 69 73 -- -- 142 -- PeckerTracks
- Mac Meissner CUT 69 73 -- -- 142 -- 28Graemes
- Justin Lower CUT 68 74 -- -- 142 -- (.)(.)
- Robin Williams CUT 74 69 -- -- 143 --  
- Kaito Onishi CUT 74 69 -- -- 143 --  
- Chandler Phillips CUT 73 70 -- -- 143 -- KJ
- Nick Watney CUT 72 71 -- -- 143 --  
- Drew Doyle CUT 72 71 -- -- 143 --  
- Joel Moscatel Nachsh CUT 70 73 -- -- 143 --  
- Jacob Skov Olesen CUT 70 73 -- -- 143 --  
- Kevin Chappell CUT 70 73 -- -- 143 --  
- Fabrizio Zanotti CUT 70 73 -- -- 143 --  
- Miles Russell (a) CUT 70 73 -- -- 143 --  
- Takumi Kanaya CUT 69 74 -- -- 143 -- Chops
- Richard Sterne CUT 69 74 -- -- 143 --  
- Thomas Aiken CUT 69 74 -- -- 143 --  
- Jeremy Paul CUT 68 75 -- -- 143 --  
- Alfredo Garcia-Heredia CUT 76 68 -- -- 144 --  
- Cooper Musselman CUT 74 70 -- -- 144 --  
- Alexander Knappe CUT 74 70 -- -- 144 --  
- Michael Balcar CUT 73 71 -- -- 144 --  
- Quade Cummins CUT 72 72 -- -- 144 -- KJ
- Sam Ryder CUT 72 72 -- -- 144 -- KJ
- Andrew Wilson CUT 71 73 -- -- 144 --  
- Jens Dantorp CUT 71 73 -- -- 144 --  
- Andreas Halvorsen CUT 71 73 -- -- 144 --  
- S.Y. Noh CUT 71 73 -- -- 144 --  
- Patton Kizzire CUT 70 74 -- -- 144 -- JJ&S
- Casey Jarvis CUT 75 70 -- -- 145 --  
- Mikael Lindberg CUT 75 70 -- -- 145 --  
- Jannik De Bruyn CUT 75 70 -- -- 145 --  
- Matthew Riedel CUT 75 70 -- -- 145 --  
- Ryan Brehm CUT 75 70 -- -- 145 --  
- William McGirt CUT 74 71 -- -- 145 --  
- Jason Scrivener CUT 74 71 -- -- 145 --  
- Dylan Wu CUT 73 72 -- -- 145 --  
- Brendon Michael Doyle CUT 73 72 -- -- 145 --  
- Brandon Robinson Thompson CUT 73 72 -- -- 145 --  
- Adam Svensson CUT 72 73 -- -- 145 -- PeckerTracks
- Davis Bryant CUT 72 73 -- -- 145 --  
- Joseph Bramlett CUT 71 74 -- -- 145 --  
- Kevin Velo CUT 70 75 -- -- 145 --  
- Matthias Schwab CUT 69 76 -- -- 145 --  
- Björn Åkesson CUT 69 76 -- -- 145 --  
- Hayden Buckley CUT 69 76 -- -- 145 -- WhoDats
- Jeff Overton CUT 79 67 -- -- 146 --  
- Marcus Kinhult CUT 76 70 -- -- 146 --  
- Tyler Duncan CUT 75 71 -- -- 146 --  
- J.B. Holmes CUT 74 72 -- -- 146 --  
- Austin Cook CUT 74 72 -- -- 146 --  
- Kazuma Kobori CUT 73 73 -- -- 146 --  
- Tim Widing CUT 72 74 -- -- 146 -- 3White&21
- Sean O'Hair CUT 71 75 -- -- 146 --  
- Kevin Roy CUT 78 69 -- -- 147 --  
- Ricardo Gouveia CUT 78 69 -- -- 147 --  
- Jim Herman CUT 77 70 -- -- 147 --  
- Rafa Cabrera Bello CUT 75 72 -- -- 147 --  
- Séamus Power CUT 74 73 -- -- 147 -- Rebels
- Aaron Baddeley CUT 73 74 -- -- 147 --  
- Carson Young CUT 73 74 -- -- 147 -- SambaSalamis
- John Pak CUT 78 70 -- -- 148 -- Chops
- George McNeill CUT 74 74 -- -- 148 --  
- Cody Gribble CUT 72 76 -- -- 148 --  
- Gavin Green CUT 71 77 -- -- 148 --  
- Jason Dufner CUT 71 77 -- -- 148 --  
- Tom Vaillant CUT 77 72 -- -- 149 --  
- Matthew Baldwin CUT 73 76 -- -- 149 --  
- Zihao Jin CUT 73 76 -- -- 149 --  
- Jeong weon Ko CUT 72 77 -- -- 149 --  
- Taylor Dickson CUT 74 76 -- -- 150 -- JJ&S
- Carson Johnson CUT 70 80 -- -- 150 --  
- Kiradech Aphibarnrat CUT 76 75 -- -- 151 --  
- Martin Trainer CUT 76 75 -- -- 151 --  
- Mason Andersen CUT 75 76 -- -- 151 --  
- Scott Jamieson CUT 77 75 -- -- 152 --  
- Brandon Wu CUT 85 69 -- -- 154 --  
- Shubhankar Sharma CUT 78 76 -- -- 154 --  
- Daniel Iceman CUT 78 80 -- -- 158 --  
- Erik Barnes WD 74 -- -- -- 74 --