POS PLAYER SCORE R1 R2 R3 R4 TOT EARNINGS FANTASY TEAM
1 Justin Rose -18 69 69 65 66 269 $1,620,000 KJ
T2 Brendon Todd -15 70 69 68 65 272 $801,000 (.)(.)
T2 Brandon Wu -15 69 66 71 66 272 $801,000 Chopperz
T4 Denny McCarthy -14 69 69 71 64 273 $378,750 JJ&S
T4 Keith Mitchell -14 67 68 70 68 273 $378,750 WhoDats
T4 Peter Malnati -14 71 66 67 69 273 $378,750 JJ&S
T7 Taylor Pendrith -12 71 69 71 64 275 $273,375 ThunderBoomers
T7 Kevin Yu -12 68 70 70 67 275 $273,375 Chopperz
T7 Ryan Moore -12 67 69 72 67 275 $273,375 Rebels
T7 Joseph Bramlett -12 68 67 71 69 275 $273,375 Rebels
T11 Michael Kim -11 68 72 70 66 276 $218,250 Chopperz
T11 Beau Hossler -11 68 72 67 69 276 $218,250 J&GG
T13 Ben Martin -10 66 72 70 69 277 $182,250 KJ
T13 Viktor Hovland -10 70 67 69 71 277 $182,250 (.)(.)
T15 Taylor Moore -9 71 71 68 68 278 $146,250 ThunderBoomers
T15 Scott Stallings -9 67 70 72 69 278 $146,250 JJ&S
T15 Eric Cole -9 65 71 73 69 278 $146,250  
T15 Seamus Power -9 72 64 73 69 278 $146,250 B&B
T15 Hank Lebioda -9 63 72 71 72 278 $146,250 AndrewSebastian
T20 Mark Hubbard -8 73 69 69 68 279 $88,950 PeckerTracks
T20 Garrick Higgo -8 69 68 74 68 279 $88,950 KJ
T20 Nick Taylor -8 68 72 70 69 279 $88,950 JJ&S
T20 Martin Trainer -8 65 72 73 69 279 $88,950 (.)(.)
T20 Richy Werenski -8 68 70 71 70 279 $88,950 WhoDats
T20 Andrew Novak -8 68 69 72 70 279 $88,950  
T20 Jonas Blixt -8 72 72 64 71 279 $88,950  
T20 Robby Shelton -8 73 68 66 72 279 $88,950 3White&21
T20 Brent Grant -8 68 69 69 73 279 $88,950  
T29 Dylan Wu -7 69 70 72 69 280 $58,950 Chopperz
T29 Sung Kang -7 70 71 71 68 280 $58,950  
T29 Kyle Westmoreland -7 67 72 71 70 280 $58,950  
T29 Satoshi Kodaira -7 69 68 76 67 280 $58,950  
T29 Kurt Kitayama -7 64 70 70 76 280 $58,950 Camels
T34 Harry Hall -6 64 74 73 70 281 $49,050 3White&21
T34 Sam Stevens -6 68 75 68 70 281 $49,050 ThunderBoomers
T34 Kevin Kisner -6 76 69 67 69 281 $49,050 HoosierDaddy
T37 Aaron Baddeley -5 65 74 72 71 282 $41,850  
T37 Thomas Detry -5 71 69 73 69 282 $41,850 PeckerTracks
T37 Adam Schenk -5 68 75 70 69 282 $41,850 SambaSalamis
T37 Byeong Hun An -5 69 69 75 69 282 $41,850 MGB
T41 Dean Burmester -4 70 68 74 71 283 $31,950 Rebels
T41 Joel Dahmen -4 75 66 72 70 283 $31,950 J&GG
T41 Russell Knox -4 69 71 70 73 283 $31,950 HoosierDaddy
T41 Seonghyeon Kim -4 73 70 70 70 283 $31,950 Chopperz
T41 Doc Redman -4 74 66 70 73 283 $31,950 (.)(.)
T41 Nick Hardy -4 68 73 67 75 283 $31,950 Rebels
T41 Danny Willett -4 71 71 72 69 283 $31,950 KJ
T48 MJ Daffue -3 69 72 70 73 284 $22,821 ThunderBoomers
T48 Tyson Alexander -3 71 69 71 73 284 $22,821 J&GG
T48 Charley Hoffman -3 70 70 72 72 284 $22,821  
T48 Augusto Nunez -3 67 72 73 72 284 $22,821 3White&21
T48 Harry Higgs -3 66 71 73 74 284 $22,821 MGB
T48 Adam Long -3 72 70 71 71 284 $22,821 JJ&S
T48 Tom Hoge -3 71 70 73 70 284 $22,821 KJ
T55 Matthew NeSmith -2 69 74 71 71 285 $20,970 ThunderBoomers
T55 Greyson Sigg -2 69 70 75 71 285 $20,970 JJ&S
T55 Tano Goya -2 70 74 70 71 285 $20,970  
T58 Paul Haley II -1 70 72 69 75 286 $20,250 (.)(.)
T58 Lanto Griffin -1 73 71 68 74 286 $20,250 J&GG
T58 Ryan Armour -1 71 72 69 74 286 $20,250 PeckerTracks
T58 David Lingmerth -1 69 73 71 73 286 $20,250  
T58 Trevor Werbylo -1 72 72 70 72 286 $20,250 3White&21
T63 Kevin Streelman E 74 71 69 73 287 $19,620 HoosierDaddy
T63 Jordan Spieth E 71 68 75 73 287 $19,620 KJ
T65 Callum Tarren 1 73 74 64 77 288 $18,990 WhoDats
T65 Fabian Gomez 1 70 73 70 75 288 $18,990  
T65 Seung-Yul Noh 1 72 71 71 74 288 $18,990  
T65 Alex Smalley 1 75 67 72 74 288 $18,990 B&B
T65 Sean O'Hair 1 69 73 72 74 288 $18,990  
T70 Greg Chalmers 2 67 77 70 75 289 $18,180  
T70 Cody Gribble 2 71 71 72 75 289 $18,180  
T70 Chad Ramey 2 65 76 73 75 289 $18,180 Chopperz
T70 Brian Stuard 2 73 70 71 75 289 $18,180 PeckerTracks
74 Geoff Ogilvy 3 70 75 69 76 290 $17,730  
75 Paul O'Hara 4 71 69 74 77 291 $17,550  
- Lucas Glover CUT 67 75 73 -- 215 -- MGB
- Nick Watney CUT 70 73 72 -- 215 -- HoosierDaddy
- Kevin Chappell CUT 72 71 72 -- 215 --  
- Ryan Palmer CUT 74 70 71 -- 215 -- J&GG
- Michael Gligic CUT 72 74 69 -- 215 -- WhoDats
- Luke Donald CUT 68 75 72 -- 215 --  
- Max McGreevy CUT 71 75 69 -- 215 -- SambaSalamis
- Scott Brown CUT 72 71 72 -- 215 --  
- Kevin Tway CUT 75 69 71 -- 215 -- PeckerTracks
- Marcel Siem CUT 72 76 67 -- 215 --  
- Trevor Cone CUT 75 71 69 -- 215 --  
- Kevin Roy CUT 75 71 69 -- 215 --  
- Ben Silverman CUT 73 72 71 -- 216 --  
- Jonathan Byrd CUT 73 69 74 -- 216 --  
- Arjun Atwal CUT 73 75 68 -- 216 --  
- Wesley Bryan CUT 72 78 66 -- 216 --  
- Henrik Norlander CUT 73 70 73 -- 216 -- PeckerTracks
- Matt Kuchar CUT 72 70 74 -- 216 -- HoosierDaddy
- Ben Griffin CUT 74 71 71 -- 216 -- B&B
- Ben Crane CUT 69 74 73 -- 216 --  
- Chris Stroud CUT 75 69 72 -- 216 --  
- RJ Manke CUT 74 73 69 -- 216 --  
- Erik Barnes CUT 76 70 71 -- 217 -- B&B
- Davis Riley CUT 71 73 73 -- 217 -- 3White&21
- Camilo Villegas CUT 73 71 73 -- 217 --  
- Erik van Rooyen CUT 76 68 73 -- 217 -- WhoDats
- James Hahn CUT 78 68 71 -- 217 -- Chopperz
- Matt Fitzpatrick CUT 71 70 76 -- 217 -- Camels
- Ben Taylor CUT 71 71 75 -- 217 -- B&B
- Austin Eckroat CUT 72 71 74 -- 217 -- MGB
- Justin Lower CUT 74 72 71 -- 217 -- ThunderBoomers
- Anders Albertson CUT 72 72 73 -- 217 -- 3White&21
- David Lipsky CUT 70 76 72 -- 218 -- SambaSalamis
- Austin Cook CUT 69 70 79 -- 218 -- SambaSalamis
- Zecheng Dou CUT 74 74 70 -- 218 -- (.)(.)
- Kelly Kraft CUT 72 77 69 -- 218 -- J&GG
- John Pak CUT 76 71 71 -- 218 --  
- Robert Garrigus CUT 67 76 75 -- 218 --  
- Zac Blair CUT 71 71 76 -- 218 --  
- Ted Potter, Jr. CUT 73 70 76 -- 219 --  
- Scott Piercy CUT 74 70 75 -- 219 -- B&B
- Carl Yuan CUT 72 69 78 -- 219 -- Camels
- Bo Van Pelt CUT 73 74 72 -- 219 --  
- Scott Harrington CUT 70 76 73 -- 219 --  
- Matthias Schwab CUT 72 73 74 -- 219 -- Camels
- Harrison Endycott CUT 74 70 75 -- 219 -- Camels
- Chesson Hadley CUT 76 68 75 -- 219 -- J&GG
- Andrew Putnam CUT 70 74 75 -- 219 -- B&B
- Troy Merritt CUT 77 72 71 -- 220 -- JJ&S
- J.B. Holmes CUT 68 75 77 -- 220 --  
- Webb Simpson CUT 71 73 76 -- 220 -- 3White&21
- Vincent Norrman CUT 71 74 75 -- 220 --  
- Rory Sabbatini CUT 72 76 73 -- 221 -- HoosierDaddy
- William McGirt CUT 76 70 75 -- 221 --  
- Brandon Matthews CUT 70 78 74 -- 222 -- Camels
- Nico Echavarria CUT 68 77 77 -- 222 --  
- D.A. Points CUT 75 72 75 -- 222 --  
- Grayson Murray CUT 72 74 78 -- 224 --  
- Matti Schmid CUT 74 73 77 -- 224 -- MGB
- Charles Porter CUT 75 72 78 -- 225 --  
- Brice Garnett CUT 75 73 77 -- 225 --  
- Garett Reband CUT 79 73 73 -- 225 --  
- Tom Johnson CUT 74 78 73 -- 225 --  
- Austin Smotherman CUT 71 81 75 -- 227 -- JJ&S
- Jimmy Walker CUT 72 79 76 -- 227 --  
- Ryan Brehm CUT 79 75 76 -- 230 -- Rebels
- Tommy Gainey CUT 80 75 75 -- 230 --  
- Cameron Percy WD -- -- -- -- -- -- SambaSalamis
- Justin Suh WD -- -- -- -- -- -- WhoDats
- Doug Ghim WD 71 74 36 -- 145 -- AndrewSebastian
- Brian Gay WD 68 72 55 -- 140 --  
- Trey Mullinax WD 75 73 58 -- 148 -- KJ
- Will Gordon WD 69 75 62 -- 144 -- Camels
- Carson Young WD 69 77 56 -- 146 --  
- Andrew Landry WD 72 -- -- -- 72 -- J&GG
- Kyle Stanley WD 74 74 52 -- 148 --  
- Jason Dufner WD 72 75 58 -- 147 --  
- Nate Lashley WD 73 72 48 -- 145 -- MGB
- Maverick McNealy WD 71 71 38 -- 142 -- SambaSalamis
- Bill Haas WD 74 74 60 -- 148 --  
- Dylan Frittelli WD 78 76 35 -- 154 -- JJ&S